XRP価格の推移

現在の価格

価格の推移

日付 始値 高値 安値 終値 VWAP Volume データ元
2014/02 1.5 15,000 1.1 2.0 2.53955 70,273.7 Ripple Trade Japan
2014/03 1.92307 2.8 1.0 1.11 1.68851 5,969,525 Ripple Trade Japan
2014/04 1.13 1.5 0.503009 0.610999 0.721485 145,032,444 Ripple Trade Japan
2014/05 0.610999 0.823 0.200999 0.41979 0.557485 313,986,503 Ripple Trade Japan
2014/06 0.421638 0.51 0.3801 0.396547 0.441161 257,448,151 Ripple Trade Japan
2014/07 0.397 0.7048 0.296 0.499999 0.506105 301,981,659 Ripple Trade Japan
2014/08 0.557963 1.0 0.510999 0.524999 0.540035 1,366,866 Tokyo JPY
2014/09 0.524999 0.613 0.50689 0.52809 0.546271 12,218,043 Tokyo JPY
2014/10 0.525549 0.8 0.515 0.553768 0.548331 23,572,832 Tokyo JPY
2014/11 0.57471 2.0 0.530009 1.46 1.06813 197,170,404 Tokyo JPY
2014/12 1.45512 3.71999 1.4 2.97945 2.50415 248,129,378 Tokyo JPY
2015/01 2.97517 3.0058 1.65152 1.72315 2.09196 202,369,658 Tokyo JPY
2015/02 1.72509 1.99999 1.5 1.57999 1.6509 163,095,201 Tokyo JPY
2015/03 1.57999 1.58 0.893274 0.902697 1.23343 296,539,295 Tokyo JPY
2015/04 0.902697 1.172 0.869999 0.968137 0.995223 357,573,156 Tokyo JPY
2015/05 0.971647 1.25 0.638436 1.07499 0.904853 418,109,959 Tokyo JPY
2015/06 1.06536 1.5765 0.9276 1.35038 1.22937 322,063,586 Tokyo JPY
2015/07 1.35038 1.4958 0.933722 1.05946 1.15632 237,754,311 Tokyo JPY
2015/08 1.05907 1.23 0.834745 0.986046 1.03818 314,601,600 Tokyo JPY
2015/09 0.99217 1.029 0.63 0.688 0.899521 354,720,361 Tokyo JPY
2015/10 0.692 0.833499 0.53 0.576251 0.633099 376,191,983 Tokyo JPY
2015/11 0.572817 0.700003 0.512 0.523298 0.572413 205,209,237 Tokyo JPY
2015/12 0.522223 1.1 0.499999 0.73 0.776795 277,503,305 Tokyo JPY
2016/01 0.7303 0.854178 0.6001 0.772375 0.68031 253,934,447 Tokyo JPY
2016/02 0.77675926 0.99999 0.75728232 0.90960903 0.8974735 322,143,494.412419 Tokyo JPY
2016/03 0.9097 1.07 0.80955664 0.85475989 0.93868413 318,777,543.3009084 Tokyo JPY
2016/04 0.85503524 0.86771105 0.62647854 0.73789116 0.75569431 329,944,148.2561389 Tokyo JPY
2016/05 0.73911416 0.74370128 0.593524 0.63149259 0.65830865 375,749,153.8825377 Tokyo JPY
2016/06 0.631366 0.787 0.60662481 0.68905402 0.67350206 601,633,962.2643445 Tokyo JPY
2016/07 0.68926285 0.71999999 0.59999999 0.60755114 0.6561907 317,334,752.7164915 Tokyo JPY
2016/08 0.60791108 0.66820783 0.55641181 0.6185396 0.61305804 382,893,331.2965042 Tokyo JPY
2016/09 0.61850981 0.91399999 0.58465999 0.87228777 0.71446567 376,415,869.3122383 Tokyo JPY
2016/10 0.87316945 0.94499999 0.71999999 0.87665662 0.83934389 399,695,799.1174591 Tokyo JPY
2016/11 0.87111 0.93022 0.76923 0.78762 0.83884 270,831,611.33 Tokyo JPY
2016/12 0.78309 0.88000 0.73063 0.77584 0.78971 169,860,205.63 Tokyo JPY
2017/01 0.77584 0.85000 0.71000 0.72130 0.75347 119,805,454.15 Tokyo JPY
2017/02 0.72130 0.75188 0.62600 0.65214 0.69982 69,369,901.16 Tokyo JPY
2017/3 0.65214 2.48000 0.62613 2.10000 0.97280 214,095,384.45 Tokyo JPY
2017/4 2.34050 6.27130 1.90000 5.46620 3.77010 230,632,778.63 Mr.Ripple
2017/5 5.46620 45.00000 5.14000 28.50000 20.75700 132,694,214.09 Mr.Ripple
2017/6 28.500 37.000 25.000 28.650 30.601 56,780,882.00 Mr.Ripple
2017/7 28.650 28.899 10.010 18.710 21.124 63,216,933.13 Mr.Ripple
2017/8 19.400 31.980 16.500 28.220 22.476 68,098,027.77 Mr.Ripple
2017/9 28.220 28.633 16.700 21.812 22.779 26,491,416.01 Mr.Ripple
2017/10 21.800 31.502 21.101 22.421 26.114 14,586,898.73 Mr.Ripple
2017/11 22.428 31.406 20.900 27.802 26.139 16,922,907.25 Mr.Ripple
2017/12 27.802 283.70 24.806 213.00 66.536 32,871,468.02 Mr.Ripple

赤: その年の最高値
青: その年の最安値

 

ゲートウェイ

Mr.Ripple

Mr.Rippleは国内で3番目にサービスを開始したゲートウェイです。サービス開始直後はユーザー数が少なく、東京JPY発行所に比べて出来高も少なかったものの、2017年に入ってから東京JPYの出来高を超えました。

東京JPY発行所

東京JPY発行所は国内で2番目にサービスを開始したゲートウェイです。2014年8月からサービスを開始したため、いわゆる『Jed売り』には巻き込まれていません。逆に2014年末の高騰も経験しているため、チャートは平常時の価格を反映しています。

Ripple Trade Japan(RTJ)

Ripple Trade Japan(RTJ)は国内初のゲートウェイです。2014年2月にサービスを開始し、当時のXRPの平均取得単価はおよそ2.5円でしたが、同年5月にリップル社共同創業者の Jed McCaleb が自身が保有する90億XRPを市場で売却すると発表したことから一時価格は0.2円まで急落しました。Ripple Trade Japan は2015年初頭から突然ウェブサイトへのアクセスができなくなり、創業者の伊藤氏の行方は現在に至っても不明です。当時のチャートは、ゲートウェイがゴックスしたときに何が起こるかを知るための貴重な資料とも言えます。

 

 

コインチェック