XRP価格の推移

XRP——
BTC——
ETH——
SOL——
FLR——
XLM——
日本円・24時間騰落率|データ:bitbank|取得中

チャート

ドラッグで移動 · ホイールで拡大・縮小 · 指やカーソルで四本値を確認

日付はUTC。週足は月曜日始まり、月足は暦月で集計。表示開始日は2014年3月1日です。最初の週や現在進行中の期間は、全期間が揃っていない足として表示します。

RTJ:2014年11月末まで / 東京JPY:2014年12月〜2017年7月 / bitbank:2017年8月以降。RTJ・東京JPYはJPY IOU建て、bitbankは円建てです。出来高の単位はXRPです。




価格の推移

XRP価格のデータをUTCの暦月で集計した月別価格です。2014年3月から掲載しています。2026年9月は9月21日までの途中集計です。

価格・VWAPは1 XRPあたりの建値、出来高はXRP数量、売買代金は建値での金額です。RTJ・東京JPYは各発行者のJPY IOU建て、bitbankは日本円建てです。VWAPは月間の売買代金合計を出来高合計で割って算出しています。

日付(UTC) 始値 高値 安値 終値 出来高(XRP) 売買代金 VWAP データ元
2014/03 1.92308 2.8 1 1.11 6,012,775.93 10,159,551.42 1.68966 RTJ
2014/04 1.13 1.5 0.50301 0.611 145,120,393.06 104,709,033.66 0.72153 RTJ
2014/05 0.611 0.823 0.201 0.41979 314,093,519.1 175,109,248.53 0.55751 RTJ
2014/06 0.42164 0.51 0.3801 0.39655 257,960,603.04 113,806,426.93 0.44118 RTJ
2014/07 0.397 0.7048 0.296 0.5 302,912,591.22 153,327,629.7 0.50618 RTJ
2014/08 0.5 0.61 0.495 0.52372 153,589,744.16 83,208,308.05 0.54176 RTJ
2014/09 0.52309 0.66079 0.50035 0.52214 150,106,659.95 80,823,246.5 0.53844 RTJ
2014/10 0.51606 0.57 0.5002 0.54 115,774,593.84 62,017,249.92 0.53567 RTJ
2014/11 0.53516 2 0.5131 1.44479 282,081,312.42 298,728,895.35 1.05902 RTJ
2014/12 1.45512 3.72 1.4 2.97946 248,759,746.1 623,065,551.21 2.50469 東京JPY
2015/01 2.97518 3.0058 1.65152 1.72316 202,565,960.37 423,747,013.8 2.0919 東京JPY
2015/02 1.7251 2 1.5 1.58 163,887,490.25 270,566,955.33 1.65093 東京JPY
2015/03 1.58 1.58 0.89327 0.9027 296,749,695.88 366,011,948.49 1.2334 東京JPY
2015/04 0.9027 1.172 0.87 0.96814 357,632,198.05 355,925,662.25 0.99523 東京JPY
2015/05 0.97165 1.25 0.63844 1.075 419,562,376.17 379,639,995.84 0.90485 東京JPY
2015/06 1.06537 1.5765 0.9276 1.35038 322,192,106.41 396,098,108.86 1.22938 東京JPY
2015/07 1.35038 1.4958 0.93372 1.05946 238,571,554.4 275,862,694.98 1.15631 東京JPY
2015/08 1.05907 1.23 0.83475 0.98605 314,778,961.63 326,801,367.15 1.03819 東京JPY
2015/09 0.99217 1.029 0.63 0.688 354,900,264.82 319,247,364.25 0.89954 東京JPY
2015/10 0.692 0.8335 0.53 0.57625 376,264,834.48 238,212,097.5 0.6331 東京JPY
2015/11 0.57282 0.7 0.512 0.5233 205,209,237.15 117,464,523.33 0.57241 東京JPY
2015/12 0.52222 1.1 0.5 0.73 277,576,799.94 215,620,567.4 0.7768 東京JPY
2016/01 0.7303 0.85418 0.6001 0.77238 253,934,447.52 172,754,204.47 0.68031 東京JPY
2016/02 0.77676 0.99999 0.75728 0.90961 322,143,494.41 289,115,250.51 0.89747 東京JPY
2016/03 0.9097 1.07 0.80956 0.85476 318,777,543.3 299,231,420.63 0.93868 東京JPY
2016/04 0.85504 0.86771 0.62648 0.73789 329,944,148.26 249,336,916.32 0.75569 東京JPY
2016/05 0.73911 0.7437 0.59352 0.63149 375,749,153.88 247,358,919.52 0.65831 東京JPY
2016/06 0.63137 0.787 0.60662 0.68905 601,633,962.26 405,201,715.38 0.6735 東京JPY
2016/07 0.68926 0.72 0.6 0.60755 317,334,752.72 208,232,114.68 0.65619 東京JPY
2016/08 0.60791 0.66821 0.55641 0.61854 382,893,331.3 234,735,835.99 0.61306 東京JPY
2016/09 0.61851 0.914 0.58466 0.87229 377,250,752.3 269,653,251.04 0.71479 東京JPY
2016/10 0.87317 0.945 0.72 0.87666 399,695,799.12 335,482,228.6 0.83934 東京JPY
2016/11 0.87111 0.93022 0.76923 0.78762 270,839,619.28 227,191,624.37 0.83884 東京JPY
2016/12 0.78309 0.88 0.73063 0.77584 169,860,205.63 134,139,904.22 0.78971 東京JPY
2017/01 0.77584 0.85 0.71 0.7213 119,805,454.15 90,269,516.1 0.75347 東京JPY
2017/02 0.7213 0.75188 0.626 0.65214 69,369,901.16 48,546,571.14 0.69982 東京JPY
2017/03 0.65214 2.48 0.62613 2.1 214,095,384.45 208,273,023.34 0.9728 東京JPY
2017/04 2.1 6.25 0.55 5.163 201,006,378.85 684,509,962.59 3.40541 東京JPY
2017/05 5.163 47.5 5.163 28.45973 103,278,034.26 2,495,902,295.16 24.16683 東京JPY
2017/06 28.79871 37 25 28.6 38,846,964.23 1,200,435,692.04 30.90166 東京JPY
2017/07 28.76289 28.99 15.01 18.77832 35,061,816.19 754,440,051.6 21.51743 東京JPY
2017/08 18.9 32.5 16.501 29.95 38,469,342.53 816,834,963.71 21.2334 bitbank
2017/09 29 29.555 16.5 22.648 10,789,024.46 239,058,833.98 22.15759 bitbank
2017/10 22.6 33.5 21 22.9 39,355,336.53 1,007,880,168.38 25.60975 bitbank
2017/11 22.714 33 20.678 28.798 113,039,905.22 2,986,245,605.29 26.41762 bitbank
2017/12 28.66 300 24.5 244.442 441,601,341.11 47,524,406,857.79 107.61835 bitbank
2018/01 244.434 401 50 123.98 809,285,066.83 144,179,091,921 178.15613 bitbank
2018/02 123.99 148 61.03 95.799 1,625,649,238.75 163,257,660,443.04 100.42613 bitbank
2018/03 95.799 115 50.001 53.89 1,596,912,749.68 118,845,362,756.68 74.42195 bitbank
2018/04 53.889 104.7 48.332 91.282 2,989,397,499.28 234,232,758,782.08 78.3545 bitbank
2018/05 91.231 100 59.3 66.748 3,025,341,308.35 236,946,500,612.63 78.32058 bitbank
2018/06 66.737 77.48 47.201 51.688 2,980,040,311.69 182,558,270,025.04 61.26034 bitbank
2018/07 51.687 59.109 47.824 48.4 2,448,256,458.94 127,869,029,726.91 52.22861 bitbank
2018/08 48.4 51.397 27.906 37.144 4,088,569,555.79 151,141,883,977.76 36.96693 bitbank
2018/09 37.15 75.01 28.3 65.95 5,124,633,030.49 242,475,290,736.88 47.31564 bitbank
2018/10 65.95 68.898 41.5 50.58 4,443,507,111.28 233,845,305,280.57 52.62629 bitbank
2018/11 50.58 64.603 35.5 40.882 6,869,332,393.27 342,576,804,560.26 49.87047 bitbank
2018/12 40.814 49.986 31.521 38.379 7,369,698,515.82 287,732,298,463.5 39.04261 bitbank
2019/01 38.354 41.27 30.6 33.348 1,858,196,058.58 68,003,493,730 36.59651 bitbank
2019/02 33.348 38.059 31.289 34.766 1,345,754,022.72 46,341,617,880.41 34.43543 bitbank
2019/03 34.766 35.981 32.359 34.166 801,316,872.51 27,649,323,796.66 34.50486 bitbank
2019/04 34.166 41.689 32.113 34.084 1,586,841,968.92 59,455,938,348.35 37.46809 bitbank
2019/05 34.1 52.45 32.003 47.598 3,358,144,040.95 144,957,120,038.65 43.16584 bitbank
2019/06 47.599 53.508 41.057 43.101 2,409,615,609.22 112,500,433,283.31 46.68812 bitbank
2019/07 43.101 45.802 31.901 34.776 1,206,937,809.52 45,619,302,134.5 37.79756 bitbank
2019/08 34.776 34.96 26.369 27.369 724,214,454.98 21,766,529,680.65 30.05536 bitbank
2019/09 27.369 35.2 25.005 27.774 1,014,476,524.33 29,419,404,556.75 28.99959 bitbank
2019/10 27.799 33.83 26.011 31.86 1,289,575,103 39,437,004,732.91 30.58139 bitbank
2019/11 31.86 34.123 22.226 24.771 806,540,763.14 22,824,264,994.56 28.29896 bitbank
2019/12 24.771 25.149 19.156 20.946 611,136,779.59 13,538,243,883.43 22.15256 bitbank
2020/01 20.946 27.999 19.976 25.953 1,070,533,083.93 26,309,942,032.26 24.57649 bitbank
2020/02 25.954 37.922 24.699 24.912 1,924,632,008 59,665,135,221.3 31.0008 bitbank
2020/03 24.912 26.402 12.905 18.73 2,016,683,361.19 37,886,614,628.24 18.7866 bitbank
2020/04 18.741 25 18.1 22.751 1,062,092,126.46 22,448,505,991.68 21.13612 bitbank
2020/05 22.75 24.333 20.01 21.841 775,501,769.52 17,232,411,860.37 22.22098 bitbank
2020/06 21.84 23.195 18.603 18.985 459,497,186.29 9,609,348,425.78 20.91275 bitbank
2020/07 18.985 27.691 18.62 27.55 1,032,790,987.82 23,349,058,928.89 22.60773 bitbank
2020/08 27.551 34.448 27.12 29.863 1,958,485,482.86 60,871,722,256.57 31.08102 bitbank
2020/09 29.856 32.048 23.201 25.5 1,012,654,407.2 26,854,473,721.26 26.51889 bitbank
2020/10 25.505 27.5 24.151 25.141 808,645,632.29 21,197,991,600.42 26.21419 bitbank
2020/11 25.141 76.909 24.064 68.9 3,758,683,052.91 186,794,722,979.55 49.69685 bitbank
2020/12 68.886 70.983 18 22.571 6,208,010,969.48 256,811,057,421.71 41.36769 bitbank
2021/01 22.572 52.6 21.7 51.4 6,648,009,229.29 215,027,036,320.81 32.34458 bitbank
2021/02 51.4 74.998 35.5 44.401 6,580,531,040.16 347,763,586,047.54 52.84734 bitbank
2021/03 44.403 65 44.001 62.854 2,159,059,221.98 116,180,650,970.43 53.81078 bitbank
2021/04 62.892 214.835 60.84 175.72 4,942,323,998.79 664,460,774,692.63 134.44298 bitbank
2021/05 175.759 188 70.617 114.501 3,617,208,106.74 497,198,901,931.13 137.45377 bitbank
2021/06 114.501 120.409 56.401 78.5 1,247,592,116.52 108,249,541,292.75 86.76677 bitbank
2021/07 78.5 84.265 56.7 81.819 616,968,105.99 43,782,333,393.77 70.96369 bitbank
2021/08 81.833 147.6 76.036 130.171 1,567,349,946.84 186,562,003,506.59 119.03022 bitbank
2021/09 130.17 155 93.998 106.2 1,058,230,592.86 127,571,894,295.75 120.55208 bitbank
2021/10 106.2 137.375 105.25 127.101 845,827,607.67 103,952,673,399.69 122.90054 bitbank
2021/11 127.101 152.433 101.007 113.193 815,718,675.82 105,512,858,556.02 129.34957 bitbank
2021/12 113.193 116.05 81 95.627 740,827,637.42 72,622,473,690.02 98.02884 bitbank
2022/01 95.654 99.689 63.01 71.117 552,712,581.76 44,219,679,704.16 80.00484 bitbank
2022/02 71.124 105.726 67.839 89.875 848,214,901.63 75,040,752,147.84 88.46903 bitbank
2022/03 89.849 112.333 80.1 99.411 675,681,452.23 63,486,821,353.4 93.95969 bitbank
2022/04 99.337 104.375 75 76.287 433,862,481.44 39,897,959,489.42 91.95992 bitbank
2022/05 76.291 84.599 44.236 54.277 970,197,729.09 56,135,912,655.58 57.86028 bitbank
2022/06 54.274 55.279 39.137 45.13 827,191,816.44 38,361,953,522.37 46.37613 bitbank
2022/07 45.109 54.396 41.7 50.614 651,009,952.66 30,799,669,563.54 47.3106 bitbank
2022/08 50.613 52.497 44.256 45.699 475,064,625.35 23,173,008,861.37 48.77865 bitbank
2022/09 45.7 79.4 45.014 69.527 1,078,880,152.72 65,335,613,435.11 60.55873 bitbank
2022/10 69.53 78.824 63.542 69.088 579,523,192.61 40,552,823,580.63 69.97619 bitbank
2022/11 69.088 74.9 44.806 56.172 635,914,721.98 35,959,179,110.98 56.54717 bitbank
2022/12 56.172 56.274 44.471 44.579 319,309,566.17 15,826,219,097.13 49.56387 bitbank
2023/01 44.588 56.56 42 52.866 471,815,803.38 23,695,072,210.11 50.22102 bitbank
2023/02 52.857 55.12 48.115 51.414 299,159,376.79 15,598,633,411.88 52.14155 bitbank
2023/03 51.414 76.49 47.5 71.552 602,455,912.07 35,034,983,741.71 58.15361 bitbank
2023/04 71.552 72.4 58.575 64.31 332,331,362.93 21,986,806,524.99 66.15929 bitbank
2023/05 64.311 73.845 55.606 71.977 287,059,193.91 18,251,396,392.12 63.5806 bitbank
2023/06 71.974 78.8 65 68.377 404,348,510.16 28,711,208,322.78 71.00609 bitbank
2023/07 68.375 118.874 65 99.657 514,848,442.13 49,864,226,130.06 96.85224 bitbank
2023/08 99.643 101 71 74.69 257,190,535.61 21,727,872,165.71 84.48162 bitbank
2023/09 74.694 81.781 68.364 77.025 170,415,626.54 12,686,038,258.28 74.44175 bitbank
2023/10 77.043 92.529 71.009 90.789 258,991,220.47 20,649,815,860.31 79.73172 bitbank
2023/11 90.769 112.895 85.971 89.793 358,890,402.97 34,903,404,202.85 97.25366 bitbank
2023/12 89.796 101.332 83.012 87.208 318,527,245.76 28,856,771,362.61 90.59436 bitbank
2024/01 87.208 90.711 73 74.158 317,124,864.65 26,022,886,713.09 82.0588 bitbank
2024/02 74.15 93.74 72.118 87.975 314,160,880.97 25,758,468,143.49 81.99133 bitbank
2024/03 87.975 107.6 84.011 95.368 581,877,121.64 55,187,800,466.77 94.84442 bitbank
2024/04 95.368 97 69 79.388 380,496,023.51 31,991,717,139.64 84.07898 bitbank
2024/05 79.388 87.6 76.099 81.596 239,622,166.18 19,544,880,815.14 81.56541 bitbank
2024/06 81.572 83.109 73.223 76.642 225,513,194.49 17,605,657,744.67 78.0693 bitbank
2024/07 76.645 100.467 63.277 93.61 409,324,628.84 35,034,215,770.21 85.5903 bitbank
2024/08 93.61 94.633 61.716 82.915 389,498,020.61 32,064,301,030.86 82.32212 bitbank
2024/09 82.916 94.27 72 88.045 222,181,507.42 18,317,781,124.59 82.44512 bitbank
2024/10 88.103 91.317 75 77.613 229,225,410.38 18,492,831,231.47 80.67531 bitbank
2024/11 77.613 293 75.377 292.836 999,949,777.89 170,318,195,820.95 170.32675 bitbank
2024/12 292.832 432.654 277.5 327.725 758,254,087.08 272,722,545,513.25 359.67171 bitbank
2025/01 327.727 527.458 327.326 472.855 510,723,241.63 227,436,153,632.56 445.32172 bitbank
2025/02 472.919 478.2 283.515 322.893 476,508,661 178,394,295,259.84 374.37787 bitbank
2025/03 322.893 450 280 313.791 464,561,065.49 164,276,828,329.25 353.6173 bitbank
2025/04 313.787 339.193 235 314.301 385,052,253.63 114,435,314,182.69 297.19425 bitbank
2025/05 314.3 392.44 296.7 314.101 266,497,554.48 91,257,513,966.51 342.43284 bitbank
2025/06 314.101 339.011 279.531 322.2 183,131,178.51 57,571,502,336.31 314.37302 bitbank
2025/07 322.201 542.502 309.39 456.64 413,219,489.7 182,458,753,681.64 441.55409 bitbank
2025/08 456.639 498.765 403 408.863 288,114,034.01 130,085,338,201.02 451.50643 bitbank
2025/09 408.882 470.499 398.123 422.037 165,970,867.97 71,830,109,199.61 432.78745 bitbank
2025/10 422.038 458 315 387.138 243,947,379.34 95,154,803,939.49 390.06283 bitbank
2025/11 387.138 397.752 286.055 336.994 319,333,615.77 110,578,646,519.21 346.27938 bitbank
2025/12 336.992 346 276.111 287.936 210,780,567.9 64,714,999,158.56 307.02545 bitbank
2026/01 287.937 378.465 233.62 255.702 236,100,438.54 73,989,093,801.46 313.37974 bitbank
2026/02 255.7 260.484 175.583 215.173 328,330,473.38 72,539,269,036.6 220.93371 bitbank
2026/03 215.199 256.239 208.05 212.559 188,208,991.35 42,052,175,114.69 223.4334 bitbank
2026/04 212.581 238.376 204.596 214.929 141,770,144.46 31,178,906,934.78 219.92576 bitbank
2026/05 214.929 244.731 202.339 212.134 123,761,083.18 27,304,944,778.86 220.62626 bitbank
2026/06 212.16 213.423 163.389 168.964 197,836,854.69 36,203,606,741.24 182.99728 bitbank
2026/07 168.989 191.402 166.308 167.451 125,602,253.03 22,425,118,025.03 178.54073 bitbank
2026/08 167.451 270 157.411 220.384 223,291,219.72 47,010,907,200.14 210.5363 bitbank
2026/09 220.384 246.747 194.26 241.279 182,835,782.08 39,489,742,220.94 215.98476 bitbank

赤:各年の掲載範囲の最高値/青:各年の掲載範囲の最安値。表示値は四本値・VWAPが小数点以下5桁、出来高・売買代金が2桁までの丸め表示です。

採用元:2014年11月末までRTJ、2014年12月から2017年7月まで東京JPY、2017年8月以降はbitbank。2018年2月4日のbitbank公式データは出来高・売買代金がゼロのため、元データのまま集計しています。

 

ゲートウェイ

Ripple Trade Japan(RTJ)

Ripple Trade Japan(RTJ)は国内初のゲートウェイです。2014年2月にサービスを開始し、当時のXRPの平均取得単価はおよそ2.5円でしたが、同年5月にリップル社共同創業者の Jed McCaleb が自身が保有する90億XRPを市場で売却すると発表したことから一時価格は0.2円まで急落しました。Ripple Trade Japan は2015年初頭から突然ウェブサイトへのアクセスができなくなり、創業者の伊藤氏の行方は現在に至っても不明です。当時のチャートは、ゲートウェイがゴックスしたときに何が起こるかを知るための貴重な資料とも言えます。

東京JPY発行所

東京JPY発行所は国内で2番目にサービスを開始したゲートウェイです。2014年8月からサービスを開始したため、いわゆる『Jed売り』には巻き込まれていません。逆に2014年末の高騰も経験しているため、チャートは平常時の価格を反映しています。

Mr.Ripple

Mr.Rippleは国内で3番目にサービスを開始したゲートウェイです。サービス開始直後はユーザー数が少なく、東京JPY発行所に比べて出来高も少なかったものの、2017年に入ってから東京JPYの出来高を超えました。