国内取引所で保有されるXRP残高

← XRPの分配(総合案内)

国内取引所で保有されるXRP残高の推移

日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が公表する、会員の取引所等に利用者が預託しているXRPの現物保有数量と評価額です。各月末時点の値で、取引所自身の保有量ではありません。

2018年9月から2026年7月までの95か月を掲載しています。2026年7月末の数量は2,069,874,389 XRP(約20.70億XRP)、評価額は349,523,000,000円です。原資料の金額は百万円単位のため、表では円に換算しています。

2026年9月3日更新の月次資料を使用しています。一部会員のデータが含まれない月があり、公表値は後日訂正される場合があります。

2018年

2018年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2018/9 2,105,343,397 144,063,000,000
2018/10 2,205,779,918 109,762,000,000
2018/11 2,361,525,509 95,993,000,000
2018/12 2,527,668,698 98,427,000,000

2019年

2019年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2019/1 2,561,075,845 84,694,000,000
2019/2 2,589,049,322 89,369,000,000
2019/3 2,603,028,469 89,011,000,000
2019/4 2,714,980,960 91,901,000,000
2019/5 2,592,827,409 121,060,000,000
2019/6 2,613,089,437 115,014,000,000
2019/7 2,783,439,496 96,185,000,000
2019/8 2,929,309,578 79,546,000,000
2019/9 2,989,048,467 83,178,000,000
2019/10 2,986,848,889 95,304,000,000
2019/11 3,016,639,885 74,756,000,000
2019/12 3,113,465,465 64,926,000,000

2020年

2020年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2020/1 3,066,344,227 78,965,000,000
2020/2 3,026,527,144 75,864,000,000
2020/3 3,221,444,331 60,782,000,000
2020/4 3,254,951,242 75,404,000,000
2020/5 3,296,523,235 72,887,000,000
2020/6 3,222,569,268 61,263,000,000
2020/7 3,186,752,768 83,639,000,000
2020/8 3,102,511,227 92,587,000,000
2020/9 3,220,603,924 81,827,000,000
2020/10 3,221,351,454 81,197,000,000
2020/11 2,930,696,801 197,964,000,000
2020/12 2,760,469,908 60,449,000,000

2021年

2021年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2021/1 2,684,082,884 129,338,000,000
2021/2 2,478,601,439 108,659,000,000
2021/3 2,387,695,587 145,791,000,000
2021/4 2,175,716,602 369,362,000,000
2021/5 2,176,007,899 236,425,000,000
2021/6 2,208,287,263 164,963,000,000
2021/7 2,211,585,827 182,127,000,000
2021/8 2,161,183,139 273,997,000,000
2021/9 2,167,262,838 227,909,000,000
2021/10 2,176,329,574 270,591,000,000
2021/11 2,138,791,580 245,488,000,000
2021/12 2,070,608,371 194,174,000,000

2022年

2022年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2022/1 2,113,310,118 145,764,000,000
2022/2 2,099,462,907 182,328,000,000
2022/3 2,078,968,808 209,366,000,000
2022/4 2,094,842,688 166,110,000,000
2022/5 2,211,134,577 117,747,000,000
2022/6 2,259,767,248 96,303,000,000
2022/7 2,262,477,829 117,220,000,000
2022/8 2,281,445,251 103,925,000,000
2022/9 2,248,416,526 156,798,000,000
2022/10 2,260,028,645 152,447,000,000
2022/11 2,187,407,458 122,870,000,000
2022/12 2,214,246,759 99,304,000,000

2023年

2023年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2023/1 2,242,530,646 117,484,000,000
2023/2 2,312,589,359 119,439,000,000
2023/3 2,243,003,325 159,737,000,000
2023/4 2,240,671,900 145,616,000,000
2023/5 2,240,579,579 160,527,000,000
2023/6 2,251,111,517 152,323,000,000
2023/7 2,136,528,107 212,778,000,000
2023/8 2,160,072,943 163,423,000,000
2023/9 2,171,179,954 167,541,000,000
2023/10 2,161,757,174 194,760,000,000
2023/11 2,144,950,206 191,952,000,000
2023/12 2,175,766,214 189,868,000,000

2024年

2024年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2024/1 2,188,902,215 162,489,000,000
2024/2 2,172,773,586 195,610,000,000
2024/3 2,118,568,453 201,288,000,000
2024/4 2,144,399,585 169,122,000,000
2024/5 2,131,760,453 174,617,000,000
2024/6 2,193,835,031 167,075,000,000
2024/7 2,153,043,726 209,180,000,000
2024/8 2,188,354,403 181,403,000,000
2024/9 2,178,278,137 194,450,000,000
2024/10 2,193,847,834 170,439,000,000
2024/11 2,072,480,750 580,033,000,000
2024/12 2,057,577,751 682,487,000,000

2025年

2025年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2025/1 2,057,530,406 977,990,000,000
2025/2 2,063,571,756 658,112,000,000
2025/3 2,030,799,332 640,196,000,000
2025/4 2,039,056,939 634,594,000,000
2025/5 2,045,034,499 643,469,000,000
2025/6 2,050,706,959 655,587,000,000
2025/7 2,024,248,885 936,535,000,000
2025/8 2,027,546,949 839,001,000,000
2025/9 2,026,488,347 855,640,000,000
2025/10 2,035,138,804 788,154,000,000
2025/11 2,033,960,973 698,177,000,000
2025/12 2,036,757,873 591,058,000,000

2026年

2026年の利用者現物保有状況
数量(XRP) 評価額(円)
2026/1 2,047,578,419 518,182,000,000
2026/2 2,054,476,506 430,627,000,000
2026/3 2,055,603,227 433,253,000,000
2026/4 2,061,394,486 442,949,000,000
2026/5 2,061,002,642 436,951,000,000
2026/6 2,068,111,841 348,529,000,000
2026/7 2,069,874,389 349,523,000,000

出典:日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)統計情報暗号資産取引月次データ(2026年7月分、5〜6ページ)
旧資料:2023年10月分

 

他の暗号資産との保有量比較

国内取引所の利用者によるXRPの現物保有状況は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会のウェブサイトで公開されています。XRPは2018年9月時点で2,105,343,397XRPが保有され、2023年10月時点で2,161,757,174XRPが保有されています。これはXRPの循環供給量のわずか4%にあたります。参考までに、同期間における他のトークンの保有量の変化は次のとおりです。

2018年9月時点 2023年10月時点 倍率
XRP 2,105,343,397 2,161,757,174 1.03倍
BCH 324,503 470,683 1.45倍
MONA 41,923,177 74,448,440 1.78倍
LTC 416,601 723,987 1.74倍

参考:暗号資産取引月次データ(2018年9月〜2023年10月)

各取引所のXRP保有状況は @shirome_x さんの XRP Rich List Summary で確認できます。

← XRPの分配(総合案内)

コインチェック