XRPのエスクローと再ロック

← XRPの分配(総合案内)

エスクローの仕組み

その後、2016年8月にリップル社は500億XRPを2021年末まで保持する方針を発表しましたが、クリプトコミュニティから「信用できない」等の批判を受けたため、2017年5月に550億XRPをXRPレジャーのエスクロー機能を利用してロックアップすると発表しました。550億XRPのエスクローは2017年12月に実施され、2018年1月から毎月10億XRPが月初にロックアップ解除され、分配されなかったものは再び55ヶ月間再エスクローが行われます。これはリップル社が1ヶ月あたりに取り扱えるXRPの数量に上限を設けることが目的です。

毎月の再エスクロー(再ロックアップ)

リップル社のエスクロー解除と再ロックアップを、解除対象月ごとにまとめています。当月に解除された数量に対し、翌月に実行された再エスクロー量を同じ行に掲載しています。例えば2018年1月の解除10億XRPに対し、2018年2月に再ロックされた9億XRPを対応づけています。

Rippleが公式に掲載している20個のエスクロー口座を対象に、XRPレジャーの成功・確定済み取引から集計しました。取引日時はUTCです。解除はEscrowFinish、再ロックはEscrowCreateの金額を使用し、2017年12月の初期設定・移し替えは除いています。月単位で対応づけた集計であり、個々の解除資金の行き先を追跡して紐づけたものではありません。

差額は販売量や循環供給量の増加を表すものではありません。再ロックされなかったXRPも、リップル社が保有し続ける場合があります。2026年8月解除分に対応する9月の再エスクロー量は、2026年9月17日時点の暫定値です。単位はXRPです。

2018年

2018年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2018/01 1,000,000,000 2018/02 900,000,000 100,000,000
2018/02 1,000,000,000 2018/03 900,000,000 100,000,000
2018/03 1,000,000,000 2018/04 900,000,000 100,000,000
2018/04 1,000,000,000 2018/05 900,000,000 100,000,000
2018/05 1,000,000,000 2018/06 900,000,000 100,000,000
2018/06 1,000,000,000 2018/07 900,000,000 100,000,000
2018/07 1,000,000,000 2018/08 900,000,000 100,000,000
2018/08 1,000,000,000 2018/09 800,000,000 200,000,000
2018/09 1,000,000,000 2018/10 800,000,000 200,000,000
2018/10 1,000,000,000 2018/11 800,000,000 200,000,000
2018/11 1,000,000,000 2018/12 800,000,000 200,000,000
2018/12 1,000,000,000 2019/01 800,000,000 200,000,000

2019年

2019年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2019/01 1,000,000,000 2019/02 800,000,000 200,000,000
2019/02 1,000,000,000 2019/03 700,000,000 300,000,000
2019/03 1,000,000,000 2019/04 700,000,000 300,000,000
2019/04 1,000,000,000 2019/05 700,000,000 300,000,000
2019/05 1,000,000,000 2019/06 700,000,000 300,000,000
2019/06 1,000,000,000 2019/07 700,000,000 300,000,000
2019/07 1,000,000,000 2019/08 800,000,000 200,000,000
2019/08 1,000,000,000 2019/09 800,000,000 200,000,000
2019/09 1,000,000,000 2019/10 800,000,000 200,000,000
2019/10 1,000,000,000 2019/11 900,000,000 100,000,000
2019/11 1,000,000,000 2019/12 1,000,000,000 0
2019/12 1,000,000,000 2020/01 900,000,000 100,000,000

2020年

2020年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2020/01 1,000,000,000 2020/02 900,000,000 100,000,000
2020/02 1,000,000,000 2020/03 900,000,000 100,000,000
2020/03 1,000,000,000 2020/04 900,000,000 100,000,000
2020/04 1,000,000,000 2020/05 900,000,000 100,000,000
2020/05 1,000,000,000 2020/06 800,000,000 200,000,000
2020/06 1,000,000,000 2020/07 800,000,000 200,000,000
2020/07 1,000,000,000 2020/08 800,000,000 200,000,000
2020/08 1,000,000,000 2020/09 800,000,000 200,000,000
2020/09 1,000,000,000 2020/10 800,000,000 200,000,000
2020/10 1,000,000,000 2020/11 900,000,000 100,000,000
2020/11 1,000,000,000 2020/12 900,000,000 100,000,000
2020/12 1,000,000,000 2021/01 900,000,000 100,000,000

2021年

2021年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2021/01 1,000,000,000 2021/02 900,000,000 100,000,000
2021/02 1,000,000,000 2021/03 900,000,000 100,000,000
2021/03 1,000,000,000 2021/04 900,000,000 100,000,000
2021/04 1,000,000,000 2021/05 900,000,000 100,000,000
2021/05 1,000,000,000 2021/06 900,000,000 100,000,000
2021/06 1,000,000,000 2021/07 900,000,000 100,000,000
2021/07 1,000,000,000 2021/08 900,000,000 100,000,000
2021/08 1,000,000,000 2021/09 900,000,000 100,000,000
2021/09 1,000,000,000 2021/10 800,000,000 200,000,000
2021/10 1,000,000,000 2021/11 800,000,000 200,000,000
2021/11 1,000,000,000 2021/12 800,000,000 200,000,000
2021/12 1,000,000,000 2022/01 800,000,000 200,000,000

2022年

2022年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2022/01 1,000,000,000 2022/02 800,000,000 200,000,000
2022/02 1,000,000,000 2022/03 800,000,000 200,000,000
2022/03 1,000,000,000 2022/04 800,000,000 200,000,000
2022/04 1,000,000,000 2022/05 800,000,000 200,000,000
2022/05 1,000,000,000 2022/06 800,000,000 200,000,000
2022/06 1,000,000,000 2022/07 700,000,000 300,000,000
2022/07 1,000,000,000 2022/08 700,000,000 300,000,000
2022/08 1,000,000,000 2022/09 700,000,000 300,000,000
2022/09 1,000,000,000 2022/10 700,000,000 300,000,000
2022/10 1,000,000,000 2022/11 700,000,000 300,000,000
2022/11 1,000,000,000 2022/12 700,000,000 300,000,000
2022/12 1,000,000,000 2023/01 700,000,000 300,000,000

2023年

2023年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2023/01 1,000,000,000 2023/02 700,000,000 300,000,000
2023/02 1,000,000,000 2023/03 700,000,000 300,000,000
2023/03 1,000,000,000 2023/04 700,000,000 300,000,000
2023/04 1,000,000,000 2023/05 700,000,000 300,000,000
2023/05 1,000,000,000 2023/06 700,000,000 300,000,000
2023/06 1,000,000,000 2023/07 800,000,000 200,000,000
2023/07 1,000,000,000 2023/08 800,000,000 200,000,000
2023/08 1,000,000,000 2023/09 800,000,000 200,000,000
2023/09 1,000,000,000 2023/10 800,000,000 200,000,000
2023/10 1,000,000,000 2023/11 800,000,000 200,000,000
2023/11 1,000,000,000 2023/12 800,000,000 200,000,000
2023/12 1,000,000,000 2024/01 800,000,000 200,000,000

2024年

2024年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2024/01 1,000,000,000 2024/02 800,000,000 200,000,000
2024/02 1,000,000,000 2024/03 800,000,000 200,000,000
2024/03 1,000,000,000 2024/04 800,000,000 200,000,000
2024/04 1,000,000,000 2024/05 800,000,000 200,000,000
2024/05 1,000,000,000 2024/06 800,000,000 200,000,000
2024/06 1,000,000,000 2024/07 800,000,000 200,000,000
2024/07 1,000,000,000 2024/08 800,000,000 200,000,000
2024/08 1,000,000,000 2024/09 800,000,000 200,000,000
2024/09 1,000,000,000 2024/10 800,000,000 200,000,000
2024/10 1,000,000,000 2024/11 530,000,000 470,000,000
2024/11 1,000,000,000 2024/12 800,000,000 200,000,000
2024/12 1,000,000,000 2025/01 700,000,000 300,000,000

2025年

2025年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2025/01 1,000,000,000 2025/02 700,000,000 300,000,000
2025/02 1,000,000,000 2025/03 700,000,000 300,000,000
2025/03 1,000,000,000 2025/04 700,000,000 300,000,000
2025/04 1,000,000,000 2025/05 700,000,000 300,000,000
2025/05 1,000,000,000 2025/06 670,000,000 330,000,000
2025/06 1,000,000,000 2025/07 700,000,000 300,000,000
2025/07 1,000,000,000 2025/08 700,000,000 300,000,000
2025/08 1,000,000,000 2025/09 700,000,000 300,000,000
2025/09 1,000,000,000 2025/10 700,000,000 300,000,000
2025/10 1,000,000,000 2025/11 700,000,000 300,000,000
2025/11 1,000,000,000 2025/12 700,000,000 300,000,000
2025/12 1,000,000,000 2026/01 700,000,000 300,000,000

2026年

2026年の解除と翌月再エスクロー(単位:XRP)
解除対象月 解除量 再ロック実行月(翌月) 翌月の再エスクロー量 解除量−翌月再ロック量
2026/01 1,000,000,000 2026/02 700,000,000 300,000,000
2026/02 1,000,000,000 2026/03 700,000,000 300,000,000
2026/03 1,000,000,000 2026/04 700,000,000 300,000,000
2026/04 1,000,000,000 2026/05 700,000,000 300,000,000
2026/05 1,000,000,000 2026/06 700,000,000 300,000,000
2026/06 1,000,000,000 2026/07 700,000,000 300,000,000
2026/07 1,000,000,000 2026/08 700,000,000 300,000,000
2026/08 1,000,000,000 2026/09 700,000,000(暫定) 300,000,000

集計元:Ripple公式エスクロー口座一覧XRPレジャーの取引履歴API(Ripple公開全履歴サーバーから取得)。

従来の集計・参考資料:SAKETOVAさんSAKETOVAさんXRP Escrow BotXRPL MonitorXRPArcade

← XRPの分配(総合案内)

口座別の残高は公式公開のエスクロー用口座の現在をご覧ください。

コインチェック