リップル社による分配戦略
機関投資家への直接販売:
XRPの直接販売(Institutional Sales)は、XRPの流動性を供給する機関顧客向けの販売です。この販売は市場価格に影響を与えない相対取引(OTC)で行われ、この販売により得られる収益は、同社が手がけるクロスボーダー決済ネットワークの発展に利用されます。2024年5月にSEC対Ripple訴訟において同社が裁判所に提出した裁判資料によると、機関顧客へのOTC販売は現在行われておらず、ODL製品を通じてのみ顧客へのXRPの販売が行われています。また、契約により、ODL顧客へのXRPの割引販売や投資目的の購入は行えないことになっています。
参考:米リップル社、OTC取引によるXRP価格抑制を否定 対SEC裁判で
インセンティブ・プログラム:
XRPのインセンティブ・プログラム(報酬プログラム)は、XRPの取引高に応じてリップル社が取引所にXRPの分配を行うプログラムです。このプログラムの目的はXRPの流動性を増加させることでスプレッドを小さくすることです。これは『プログラム販売』(Programmatic Sales)とも呼ばれていますが、運営は取引所に委ねられています。リップル社は2019年Q3からXRPの売却を戦略的パートナーへのOTCに集中すると発表し、インセンティブ・プログラムによる配布を停止しました。
Xpringによる配布:
リップル社は2018年5月にXRPレジャーを活用するスタートアップをサポートするためのXpringイニシアチブを発足しました。このXpringを通じて、XRPレジャーのユースケースを生み出すスタートアップに対してXRPの配布が行われています。Xpringの名称は、2020年10月にRippleXに変更されました。
※現在、リップル社から個人に対してXRPの販売は行われていません。
リップル社によるXRP販売額は、市場の全取引高に対しておおむね0.5%未満で推移しており、他のトークンの売却ペースとは対照的に市場価格への影響は限定的です(詳細なデータは『リップル社のXRP販売額』の項目を参照)。また前述のように、現在、リップル社からのXRP販売は個人や一般市場への販売は行われておらず、同社のパートナーへの直接販売のみが行われています。
リップル社のXRP販売額
リップル社が四半期ごとのマーケットレポートで公表しているXRPの販売額です。
| 四半期 | 直接販売(ドル) | プログラム販売(ドル) | 全販売額(ドル) | 全取引高に対する 全販売額の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 Q4 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | |
| 2017 Q1 | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 | |
| 2017 Q2 | 21,000,000 | 10,300,000 | 31,300,000 | |
| 2017 Q3 | 19,600,000 | 32,600,000 | 52,200,000 | |
| 2017 Q4 | 20,100,000 | 71,500,000 | 91,600,000 | |
| 2018 Q1 | 16,600,000 | 151,100,000 | 167,700,000 | 0.162% |
| 2018 Q2 | 16,870,000 | 56,660,000 | 73,530,000 | 0.10% |
| 2018 Q3 | 98,060,000 | 65,270,000 | 163,330,000 | 0.43% |
| 2018 Q4 | 40,150,000 | 88,880,000 | 129,030,000 | 0.24% |
| 2019 Q1 | 61,930,000 | 107,490,000 | 169,420,000 | 0.32% |
| 2019 Q2 | 106,870,000 | 144,640,000 | 251,510,000 | 0.6% |
| 2019 Q3 | 50,120,000 | 16,120,000 | 66,240,000 | 0.4% |
| 2019 Q4 | 13,080,000 | 0 | 13,080,000 | 0.08% |
| 四半期 | ODL関連販売額(ドル) | 購入額(ドル) | 純販売額(ドル) | 全取引高に対する 純販売額の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 0.006% |
| 2020 Q2 | 32,550,000 | 0 | 32,550,000 | 0.18% |
| 2020 Q3 | 81,390,000 | 45,550,000 | 35,840,000 | 0.10% |
| 2020 Q4 | 111,120,000 | 34,850,000 | 76,270,000 | 0.05% |
| 2021 Q1 | 150,340,000 | 0 | 150,340,000 | 0.07% |
| 2021 Q2 | 157,920,000 | 0 | 157,920,000 | 0.04% |
| 2021 Q3 | 491,740,000 | 0 | 491,740,000 | 0.26% |
| 2021 Q4 | 1,039,040,000 | 321,970,000 | 717,070,000 | 0.43% |
| 2022 Q1 | 1,354,290,000 | 1,081,020,000 | 273,270,000 | 0.29% |
| 2022 Q2 | 2,125,920,000 | 1,717,020,000 | 408,900,000 | 0.47% |
| 2022 Q3 | 2,819,630,000 | 2,508,950,000 | 310,680,000 | 0.42% |
| 2022 Q4 | 2,964,280,000 | 2,737,970,000 | 226,310,000 | 0.35% |
| 2023 Q1 | 2,930,870,000 | 2,569,810,000 | 361,060,000 | 0.44% |
※リップル社は2019年Q3からXRPの売却を戦略的パートナーへのOTC(直接販売)に集中すると発表しました。
>>XRPの価格をチェック