XRPの分配

XRPの発行と分配

XRPの循環供給量

XRPの循環供給量は、PoWトークンなどの供給ペースと比較して非常にゆっくりと増えています。これはリップル社が顧客にXRPを販売しているため、価格に影響を与えないごく僅かなペースで分配を行っているからです。具体的には、リップル社によるXRPの販売額は、その販売された期間におけるXRPの取引高の僅か0.5%にも満たないものです。

XRPの循環供給量およびリップル社によるXRPの保有量は、リップル社の公式サイトCoinGeckoなどで確認することができます。

※XRPの循環供給量がRippleの販売によって、他のトークンと比較して極めて速いペースで増加しているという情報は、市場操作を目的とする嘘です。

国内取引所の利用者によるXRPの現物保有状況は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会のウェブサイトで公開されています。XRPは2018年9月時点で2,105,343,397XRPが保有され、2023年10月時点で2,161,757,174XRPが保有されています。参考までに、同期間における他のトークンの保有量の変化は次のとおりです。

  • BCH:324,503 ⇒ 470,683
  • MONA:41,923,177 ⇒ 74,448,440
  • LTC:416,601 ⇒ 723,987

参考:暗号資産取引月次データ(2018年9月〜2023年10月)

当初の分配計画

XRPレジャーが創設されたとき1000億XRPが発行されました。このうち約200億XRPが創設者達に分配され、残りの約800億XRPが後にクリス・ラーセンとジェド・マケーレブによって設立されたリップル社に寄贈されました。ネットワーク創設者が発行総数の20%を保持した理由は、ネットワーク創設者は創設者である以前にXRPの発行者であるため、発行者として法的リスクを負うことへの保険として20%を保持することに決まったとクリス・ラーセンは説明しています。当時の詳細なデータはサーバーの不具合により失われてしまいましたが、有志達によって当時のレジャーの解析が進められています。

当初リップル社は800億XRPのうち約250億XRPを運営費用のために保持し、残りを『The World Community Grid』(WCG)などを通じて第三者に分配する計画でした。

800 億 : リップル社へ寄贈

250 億 : リップル社が将来の運営費用を賄うために予約

550 億 : チャリティ(WCG)などで配布

200 億 : 創設者に分配

90 億 : ジェド・マケーレブ

90 億 : クリス・ラーセン

20 億 : アーサー・ブリット

分配計画の変更

リップル社は2013年11月にWCGを通じてXRPの無償配布を開始しましたが、その後分配方針の見直しを行うため2014年4月にWCGでの分配を停止しました。この際、共同創業者のジェド・マケーレブと他の経営陣との間で対立が起きたことで、同年5月にジェド・マケーレブが全保有XRPを市場で売却すると発表しました。これが所謂『ジェド売り』と呼ばれているものです。同氏は全てのXRPをFacebookで無償配布することに拘ったと言われています。これに対し共同創業者のクリス・ラーセンは、同氏が保有する70億XRPを慈善団体に寄付することを発表しました。

取引所によりジェド・マケーレブの口座が凍結されたため、同氏により実際に市場で売却されたのは約17億XRPでした。その後、リップル社と同氏は2014年8月に同氏のXRPの売却に関して売却制限を設けることで合意を行いました。しかし、同氏が合意内容に違反していることが発覚したためリップル社との間で訴訟となり、2016年2月に新たな売却制限を設けることで和解しました。

その後、2016年8月にリップル社は500億XRPを2021年末まで保持する方針を発表しましたが、クリプトコミュニティから「信用できない」等の批判を受けたため、2017年5月に550億XRPをXRPレジャーのエスクロー機能を利用してロックアップすると発表しました。550億XRPのエスクローは2017年12月に実施され、2018年1月から毎月10億XRPが月初にロックアップ解除され、分配されなかったものは再び55ヶ月間再エスクローが行われます。これはリップル社が1ヶ月あたりに取り扱えるXRPの数量に上限を設けることが目的です。

2021年10月30日、リップル社は2021年第三四半期のXRPマーケットレポートで、和解契約に基づいて同社が管理していたXRPについて、同年9月に最後のXRPをジェド・マケーレブに転送完了したことを発表しました。

800 億 : リップル社が管理

550 億 : ロックアップ(2018年1月から毎月10億ずつ解除され、未使用分は再ロックアップ)

250 億 : 金融機関、投資家、パートナーなどに配布・販売

200 億 : 創設者に分配

90 億 : ジェド・マケーレブ

53億 : 契約に基づきリップル社が管理のもと売却

20億 : ドナー・アドバイズド・ファンドに寄付

17億 : 市場で売却済み

90 億 : クリス・ラーセン

70億 : RippleWorks(NPO)に寄付

20億 : 保有?

20 億 : アーサー・ブリット

リップル社による分配戦略

機関投資家への直接販売:
リップル社はXRPの流動性を供給する機関顧客向けにXRPの直接販売(Institutional Sales)を行っています。販売は市場価格に影響を与えない相対取引(OTC)で行われており、この販売により得られる収益を同社が手がけるクロスボーダー決済ネットワークの発展に利用するというのがリップル社のビジネスモデルです。

インセンティブ・プログラム:
XRPのインセンティブ・プログラム(報酬プログラム)は、XRPの取引高に応じてリップル社が取引所にXRPの分配を行うプログラムです。このプログラムの目的はXRPの流動性を増加させることでスプレッドを小さくすることです。これは『プログラム販売』(Programmatic Sales)とも呼ばれていますが、運営は取引所に委ねられています。リップル社は2019年Q3からXRPの売却を戦略的パートナーへのOTCに集中すると発表し、インセンティブ・プログラムによる配布を停止しました。

Xpringによる配布:
リップル社は2018年5月にXRPレジャーを活用するスタートアップをサポートするためのXpringイニシアチブを発足しました。このXpringを通じて、XRPレジャーのユースケースを生み出すスタートアップに対してXRPの配布が行われています。

※現在、リップル社から個人に対してXRPの販売は行われていません。

リップル社によるXRP販売額は、市場の全取引高に対しておおむね0.5%未満で推移しており、他のトークンの売却ペースとは対照的に市場価格への影響は限定的です(詳細なデータは『リップル社のXRP販売額』の項目を参照)。また前述のように、現在、リップル社からのXRP販売は個人や一般市場への販売は行われておらず、同社のパートナーへの直接販売のみが行われています。

ジェド・マケーレブによるXRPの売却

ジェド・マケーレブは現在XRPを保有していません。同氏が保有するXRPは2022年までに全ての売却が完了しています。これにより、クリプト系メディアなどによって拡散されていた、同氏による売却がXRP価格に大きな影響を与えていたという情報が嘘であったことが判明しています。(※風説の流布は犯罪です)


ジェド・マケーレブのXRP保有量の推移 出所:きゅーさん作成

ジェド・マケーレブは2016年2月にXRPの売却に関する裁判でリップル社と和解し、同氏が保有するXRPはリップル社との契約に基づいて同社の管理の元、売却が行われていました。同氏が1日あたり売却できるXRPは、土日祝日を含む一週間における1日あたりの平均取引高に対して次のような上限額が設けられていました。

  • 1年目  :0.5%まで
  • 2~3年目 :0.75%まで
  • 4年目  :1.0%まで
  • 4年目以降:1.5%まで

ジェド・マケーレブによれば、同氏が保有するXRPは一般の取引所ではなくRippleの内部取引所で行われていました。この内部取引所とはXRPレジャーのDEX機能を利用したもので、同氏のウォレットの取引履歴からBitstamp社が発行するIOU(USD)と定期的に両替が行われていたことが分かっています。また、取引データから同氏のXRPの売却に対して第三者(おそらくリップル社)が反対方向の取引を行っているため、次の図のとおり同氏のXRPの定期的な売却が市場価格に影響を与えていなかったことが確認できます。

出典:XRP Charts

 

過去の分配

過去の分配の集計

初期

日付 (Y/m/d) リップル社の総保有量 リップル社の予約分 第三者の保有量 過去の総配布量 前回から今回までの配布
2013/11/30 72,776,697,914 不明 27,223,302,086 7,223,302,086 7,223,302,086

参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, Get XRP Distribution, マーケットデータ

2014年

日付 (Y/m/d) リップル社の総保有量 リップル社の予約分 第三者の保有量 過去の総配布量 前回から今回までの配布
2014/1/31 72,620,521,917 23,543,355,034 27,379,478,083 7,379,478,083 156,175,997
2014/4/30 72,182,111,353 23,543,355,034 27,817,888,647 7,817,888,647 438,410,564
2014/5/31 71,747,399,323 23,543,355,034 28,252,600,677 8,252,600,677 434,712,030
2014/7/31 71,010,747,718 23,543,355,034 28,989,252,282 8,989,252,282 736,651,605
2014/10/31 69,118,508,615 21,873,544,391 30,881,360,458 10,881,360,458 1,892,239,103
2014/12/31 68,090,931,513 21,873,544,391 31,908,551,587 11,908,551,587 1,027,577,102

参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, Get XRP Distribution, マーケットデータ

2015年

日付 (Y/m/d) リップル社の総保有量 リップル社の予約分 第三者の保有量 過去の総配布量 前回から今回までの配布
2015/1/31 67,984,044,518 21,873,544,391 32,015,347,962 12,015,347,962 106,886,995
2015/2/28 67,964,048,601.5 19,693,526,358.52 32,035,239,593.5 12,035,239,593.5 19,995,916.5
2015/3/31 67,824,935,247.49 19,686,340,620.07 32,174,248,947.51 12,174,248,947.51 139,113,354.01
2015/4/30 67,750,730,872.48 不明 32,248,378,471.02 12,248,378,471.02 74,204,375.01
2015/5/31 67,643,460,081.88 19,507,934,709.12 32,355,568,500.49 12,355,568,500.49 107,270,790.6
2015/6/30 67,510,707,349.48 19,791,300,553.52 32,488,247,336.79 12,488,247,336.79 132,752,732.4
2015/8/31 66,842,552,723.42 19,570,428,411.81 33,156,211,683.93 13,156,211,683.93 668,154,626.06
2015/10/31 66,461,149,986 非公開 33,537,439,933 13,537,439,933 381,402,737.42
2015/11/30 66,273,108,895 非公開 33,725,307,585 13,725,307,585 188,041,091
2015/12/31 66,078,164,352 非公開 33,920,177,761 13,920,177,761 194,944,543

参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, Get XRP Distribution, マーケットデータ

2016年

日付 (Y/m/d) リップル社の総保有量 リップル社の予約分 第三者の保有量 過去の総配布量 前回から今回までの配布
2016/1/31 65,907,319,742 非公開 34,090,841,338 14,090,841,338 170,844,610
2016/2/29 65,558,119,817 非公開 34,439,870,367 14,439,870,367 349,199,925
2016/3/31 65,129,119,517 非公開 34,868,679,462 14,868,679,462 429,000,300
2016/5/1 65,077,351,305 非公開 34,920,190,690 14,920,190,690 51,768,212
2016/6/5 64,889,037,345 非公開 35,108,326,973 15,108,326,973 188,313,960
2016/6/12 64,889,035,345 非公開 35,108,308,819 15,108,308,819 2,000
2016/6/19 64,651,350,469 非公開 35,345,983,560 15,345,983,560 237,684,876
2016/6/26 64,651,350,479 非公開 35,345,971,933 15,345,971,933 -10
2016/7/10 64,559,040,614 非公開 35,438,257,609 15,438,257,609 92,309,865
2016/7/17 64,447,144,863 非公開 35,550,142,696 15,550,142,696 111,895,751
2016/7/24 64,447,141,285 非公開 35,550,137,658 15,550,137,658 3,578
2016/7/31 64,439,385,320 非公開 35,557,883,251 15,557,883,251 7,755,965
2016/8/7 64,439,207,292 非公開 35,558,046,921 15,558,046,921 178,028
2016/8/14 64,435,162,564 非公開 35,562,073,617 35,562,073,617 4,044,728
2016/8/21 64,434,490,888 50,000,000,000 35,562,730,335 15,562,730,335 671,676
2016/8/28 64,680,400,109 50,000,000,000 35,316,813,001 15,316,813,001 -245,909,221
2016/9/4 64,679,747,140 50,000,000,000 35,317,458,440 15,317,458,440 652,969
2016/9/11 64,539,369,999 50,000,000,000 35,457,828,433 15,457,828,433 140,377,141
2016/9/18 64,538,581,296 50,000,000,000 35,458,607,580 15,458,607,580 788,703
2016/9/25 64,521,982,395 50,000,000,000 35,475,196,836 15,475,196,836 16,598,901
2016/10/2 64,521,356,281 50,000,000,000 35,475,802,044 15,475,802,044 626,114
2016/10/9 64,521,356,281 50,000,000,000 35,475,773,335 15,475,773,335 0
2016/10/16 64,508,921,308 50,000,000,000 35,488,165,563 15,488,165,563 12,434,973
2016/10/23 64,465,960,934 50,000,000,000 35,531,082,209 15,531,082,209 42,960,374
2016/10/30 64,347,437,014 50,000,000,000 35,649,569,539 15,649,569,539 118,523,920
2016/11/6 64,231,840,920 50,000,000,000 35,765,131,899 15,765,131,899 115,596,094
2016/11/13 64,131,841,845 50,000,000,000 35,865,094,564 15,865,094,564 99,962,665
2016/11/20 64,120,257,992 50,000,000,000 35,876,617,244 15,876,617,244 11,583,853
2016/11/27 64,009,078,087 50,000,000,000 35,987,750,899 15,987,750,899 111,179,905
2016/12/4 64,002,158,074 50,000,000,000 35,994,609,608 15,994,609,608 6,920,013
2016/12/11 64,202,158,174 50,000,000,000 35,794,578,423 15,794,578,423 -200,000,100
2016/12/18 63,993,116,750 50,000,000,000 36,003,596,482 16,003,596,482 209,041,424
2016/12/25 63,659,366,818 50,000,000,000 36,337,298,649 16,337,298,649 333,749,932

参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, Get XRP Distribution, マーケットデータ

2017年

日付 (Y/m/d) リップル社の総保有量 リップル社の予約分 第三者の保有量 過去の総配布量 前回から今回までの配布
2017/1/1 63,658,440,461 50,000,000,000 36,338,178,044 16,338,178,044 926,357
2017/1/8 63,225,179,974 50,000,000,000 36,771,322,652 16,771,322,652 433,260,487
2017/1/15 63,140,139,881 50,000,000,000 36,855,961,691 16,855,961,691 85,040,093
2017/1/22 63,139,536,437 50,000,000,000 36,856,524,148 16,856,524,148 603,444
2017/1/29 63,139,527,443 50,000,000,000 36,856,513,336 16,856,513,336 8,994
2017/2/5 62,951,396,943 50,000,000,000 37,044,533,660 17,044,533,660 188,130,500
2017/2/12 62,951,280,335 50,000,000,000 37,044,621,729 17,044,621,729 116,608
2017/2/19 62,851,772,848 50,000,000,000 37,144,100,247 17,144,100,247 99,507,487
2017/2/26 62,589,017,392 50,000,000,000 37,406,829,143 17,406,829,143 262,755,456
2017/3/5 62,705,174,585 50,000,000,000 37,290,640,853 17,290,640,853 -116,157,193
2017/3/12 62,657,673,585 50,000,000,000 37,338,114,912 17,338,114,912 47,501,000
2017/3/19 62,606,727,725 50,000,000,000 37,388,960,792 17,388,960,792 50,945,860
2017/3/26 62,481,069,373 50,000,000,000 37,514,472,563 17,514,472,563 125,658,352
2017/4/2 62,478,971,066 50,000,000,000 37,516,282,515 17,516,282,515 2,098,307
2017/4/9 62,462,716,662 50,000,000,000 37,532,331,339 17,532,331,339 16,254,404
2017/4/16 62,110,081,158 50,000,000,000 37,884,925,434 17,884,925,434 352,635,504
2017/4/23 62,110,081,158 50,000,000,000 37,884,902,021 17,884,902,021 0
2017/4/30 62,039,317,765 50,000,000,000 37,955,579,225 17,955,579,225 70,763,393
2017/5/7 61,688,925,291 50,000,000,000 38,305,873,865 18,305,873,865 350,392,474
2017/5/14 61,462,204,893 50,000,000,000 38,532,538,149 18,532,538,149 226,720,398
2017/5/21 61,445,009,317 50,000,000,000 38,249,335,400 18,249,335,400 17,195,576
2017/5/28 61,445,009,317 50,000,000,000 38,621,693,933 18,621,693,933 0
2017/6/4 61,668,262,909 50,000,000,000 38,326,381,283 18,326,381,283 -223,253,592
2017/6/11 61,704,357,069 50,000,000,000 38,290,271,363 18,290,271,363 -36,094,160
2017/6/18 61,703,220,632 50,000,000,000 38,291,387,790 18,291,387,790 1,136,437
2017/6/25 61,677,134,607 50,000,000,000 38,317,458,109 18,317,458,109 26,086,025
2017/7/2 61,676,802,881 50,000,000,000 38,317,775,693 18,317,775,693 331,726
2017/7/9 61,660,807,572 50,000,000,000 38,333,756,765 18,333,756,765 15,995,309
2017/7/16 61,662,260,753 50,000,000,000 38,332,289,584 18,332,289,584 -1,453,181
2017/7/23 61,661,442,304 50,000,000,000 38,333,090,674 18,333,090,674 818,449
2017/7/30 61,650,681,381 50,000,000,000 38,343,841,883 18,343,841,883 10,760,923
2017/8/6 61,641,873,278 50,000,000,000 38,352,642,160 18,352,642,160 8,808,103
2017/8/13 61,620,744,120 50,000,000,000 38,373,758,631 18,373,758,631 21,129,158
2017/8/20 61,598,160,150 50,000,000,000 38,396,328,416 18,396,328,416 22,583,970
2017/8/27 61,512,197,275 50,000,000,000 38,482,276,937 18,482,276,937 85,962,875
2017/9/3 61,482,044,434 50,000,000,000 38,512,420,843 18,512,420,843 30,152,841
2017/9/10 61,467,668,907 50,000,000,000 38,526,779,298 18,526,779,298 14,375,527
2017/9/17 61,462,128,816 50,000,000,000 38,531,538,922 18,531,538,922 5,540,091
2017/9/24 61,415,000,507 50,000,000,000 38,578,329,081 18,578,329,081 47,128,309
2017/10/1 61,396,164,719 50,000,000,000 38,597,142,499 18,597,142,499 18,835,788
2017/10/8 61,508,552,234 50,000,000,000 38,484,733,649 18,484,733,649 -112,387,515
2017/10/15 61,495,675,080 50,000,000,000 38,497,588,468 18,497,588,468 12,877,154
2017/10/22 61,432,435,690 50,000,000,000 38,560,798,218 18,560,798,218 63,239,390
2017/10/29 61,377,244,615 50,000,000,000 38,615,969,700 18,615,969,700 55,191,075
2017/11/5 61,370,303,345 50,000,000,000 38,622,892,459 18,622,892,459 6,941,270
2017/11/12 61,370,303,345 50,000,000,000 38,622,870,411 18,622,870,411 0
2017/11/19 61,344,693,523 50,000,000,000 38,648,457,148 18,648,457,148 25,609,822
2017/11/26 61,286,294,954 50,000,000,000 38,706,833,272 18,706,833,272 58,398,569
日付 (Y/m/d) リップル社管理分
エスクロー 第三者の保有量 リップル社の総保有量 前回から今回までの配布
2017/12/3 61,253,951,372 24 38,739,144,847 61,253,951,396 32,343,558
2017/12/10 6,691,806,889 54,500,000,024 38,801,252,486 61,191,806,913 62,144,483
2017/12/17 5,998,752,432 55,000,000,024 38,994,255,162 60,998,752,456 193,054,457
2017/12/24 5,987,615,801 55,000,000,024 39,005,346,024 60,987,615,825 11,136,631
2017/12/31 5,987,602,115 55,000,000,024 39,005,311,077 60,987,602,139 13,686

参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, Get XRP Distribution, マーケットデータ

※リップル社は2017年12月に550億XRPをロックアップしました。

2018年

日付 (Y/m/d) リップル社管理分
エスクロー 第三者の保有量 リップル社の総保有量 前回から今回までの配布
2018/1/7 6,963,796,893 54,000,000,024 39,029,058,672 60,963,796,917 23,805,222
2018/1/14 6,963,776,123 54,000,000,024 39,029,001,738 60,963,776,147 20,770
2018/1/21 6,963,714,263 54,000,000,024 39,029,011,222 60,963,714,287 61,860
2018/1/28 6,960,308,683 54,000,000,024 39,032,356,092 60,960,308,707 3,405,580
2018/2/4 6,997,820,324 53,900,000,024 39,094,802,192 60,897,820,348 62,488,359
2018/2/11 6,991,699,137 53,900,000,024 39,100,882,273 60,891,699,161 6,121,187
2018/2/18 7,026,684,483 53,900,000,024 39,065,864,322 60,926,684,507 -34,985,346
2018/2/25 7,000,563,553 53,900,000,024 39,091,956,706 60,900,563,577 26,120,930
2018/3/4 7,100,780,706 53,800,000,024 39,091,716,516 60,900,780,730 -217,153
2018/3/11 7,098,372,122 53,800,000,024 39,094,094,840 60,898,372,146 2,408,584
2018/3/18 7,098,207,647 53,800,000,024 39,094,227,299 60,898,207,671 164,475
2018/3/25 7,097,884,501 53,800,000,024 39,094,520,623 60,897,884,525 323,146
2018/4/1 7,076,332,171 53,800,000,024 39,116,050,477 60,876,332,195 21,552,330
2018/4/8 7,169,567,650 53,700,000,024 39,122,794,968 60,869,567,674 6,764,521
2018/4/15 7,146,131,506 53,700,000,024 39,146,203,398 60,846,131,530 23,436,144
2018/4/22 7,138,449,886 53,700,000,024 39,153,851,043 60,838,449,910 7,681,620
2018/4/29 7,114,004,047 53,700,000,024 39,178,259,468 60,814,004,071 24,445,839
2018/5/6 8,102,265,714 52,700,000,024 39,189,968,239 60,802,265,738 11,738,333
2018/5/13 8,101,765,724 52,700,000,024 39,190,446,264 60,801,765,748 499,990
2018/5/20 7,150,549,901 53,600,000,024 39,241,645,663 60,750,549,925 51,215,823
2018/5/27 7,150,549,901 53,600,000,024 39,241,525,848 60,750,549,925 0
2018/6/3 8,147,645,943 52,600,000,024 39,244,312,603 60,747,645,967 2,903,958
2018/6/10 7,246,639,693 53,500,000,024 39,245,304,677 60,746,639,717 1,006,250
2018/6/18 7,229,848,572 53,500,000,024 39,262,084,448 60,729,848,596 16,791,121
2018/6/24 7,229,826,983 53,500,000,024 39,262,097,329 60,729,827,007 21,589
2018/7/1 7,229,471,740 53,500,000,024 39,262,444,717 60,729,471,764 355,243
2018/7/8 7,184,265,395 53,500,000,024 39,307,643,890 60,684,265,419 45,206,345
2018/7/15 8,176,216,987 52,500,000,024 39,315,683,476 60,676,217,011 8,048,408
2018/7/29 7,225,873,353 53,400,000,024 39,366,010,629 60,625,873,377 50,343,634
2018/8/5 8,219,474,526 52,400,000,024 39,372,399,467 60,619,474,550 6,398,827
2018/8/12 7,167,356,266 53,300,000,024 39,524,508,956 60,467,356,290 152,118,260
2018/8/19 7,073,649,223 53,300,000,024 39,618,209,087 60,373,649,247 93,707,043
2018/8/26 7,041,699,840 53,300,000,024 39,650,153,121 60,341,699,864 31,949,383
2018/9/2 7,978,995,011 52,300,000,024 39,712,852,387 60,278,995,035 62,704,829
2018/9/9 7,082,772,463 53,100,000,024 39,809,069,106 60,182,772,487 96,222,548
2018/9/16 7,020,929,616 53,100,000,024 39,870,907,279 60,120,929,640 61,842,847
2018/9/23 6,956,415,715 53,100,000,024 39,935,410,492 60,056,415,739 64,513,901
2018/9/30 6,894,182,854 53,100,000,024 39,997,634,397 59,994,182,878 62,232,861
2018/10/7 6,918,032,914 52,900,000,024 40,173,776,756 59,818,032,938 176,149,940
2018/10/14 6,912,932,006 52,900,000,024 40,178,871,683 59,812,932,030 5,100,908
2018/10/21 6,886,283,931 52,900,000,024 40,205,513,967 59,786,283,955 26,648,075
2018/10/28 6,886,283,931 52,900,000,024 40,205,508,733 59,786,283,955 0
2018/11/4 7,020,038,297 52,700,000,024 40,271,748,947 59,720,038,321 66,245,634
2018/11/11 6,964,438,311 52,700,000,024 40,327,341,704 59,664,438,335 55,599,986
2018/12/2 7,364,794,107 51,700,000,013 40,926,963,305 59,064,794,120 599,644,215
2018/12/9 6,729,378,834 52,500,000,013 40,762,365,544 59,229,378,847 -164,584,727
2018/12/16 6,697,617,894 52,500,000,013 40,794,121,066 59,197,617,907 31,760,940
2018/12/23 6,499,418,799 52,500,000,013 40,992,312,599 58,999,418,812 198,199,095
2018/12/30 6,451,319,755 52,500,000,013 41,040,405,095 58,951,319,768 48,099,044

参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, Get XRP Distribution, マーケットデータ

2019年

日付 (Y/m/d) リップル社管理分
エスクロー 第三者の保有量 リップル社の総保有量 前回から今回までの配布
2019/1/6 6,588,469,660 52,300,000,013 41,103,249,710 58,888,469,673 62,850,095
2019/1/13 6,583,369,600 52,300,000,013 41,108,344,068 58,883,369,613 5,100,060
2019/1/20 6,528,242,125 52,300,000,013 41,163,466,448 58,828,242,138 55,127,475
2019/1/27 6,522,502,006 52,300,000,013 41,169,202,069 58,822,502,019 5,740,119
2019/2/3 6,483,605,298 52,300,000,013 41,208,093,050 58,783,605,311 38,896,708
2019/2/10 6,582,694,665 52,100,000,013 41,308,998,845 58,682,694,678 100,910,633
2019/2/17 6,526,054,666 52,100,000,013 41,365,634,610 58,626,054,679 56,639,999
2019/2/24 6,459,541,915 52,100,000,013 41,432,141,931 58,559,541,928 66,512,751
2019/3/3 7,278,879,866 51,100,000,013 41,612,797,203 58,378,879,879 180,662,049
2019/3/10 6,525,654,653 51,800,000,013 41,666,017,553 58,325,654,666 53,225,213
2019/3/17 6,485,102,983 51,800,000,013 41,706,564,590 58,285,102,996 40,551,670
2019/3/24 6,447,898,304 51,800,000,013 41,743,765,071 58,247,898,317 37,204,679
2019/3/31 6,399,549,591 51,800,000,013 41,792,108,527 58,199,549,604 48,348,713
2019/4/7 6,520,901,498 51,500,000,013 41,970,748,057 58,020,901,511 178,648,093
2019/4/14 6,486,676,982 51,500,000,013 42,004,966,728 57,986,676,995 34,224,516
2019/4/21 6,404,592,350 51,500,000,013 42,087,046,846 57,904,592,363 82,084,632
2019/4/28 6,358,322,694 51,500,000,013 42,133,310,721 57,858,322,707 46,269,656
2019/5/5 6,697,284,931 51,200,000,013 42,094,344,173 57,897,284,944 -38,962,237
2019/5/12 6,674,948,838 51,200,000,013 42,116,677,673 57,874,948,851 22,336,093
2019/5/19 6,609,622,086 51,200,000,013 42,181,995,112 57,809,622,099 65,326,752
2019/5/26 6,552,662,395 51,200,000,013 42,238,947,941 57,752,662,408 56,959,691
2019/6/2 7,289,651,762 50,200,000,013 42,501,950,124 57,489,651,775 263,010,633
2019/6/9 6,534,229,146 50,900,000,000 42,557,366,069 57,434,229,146 55,422,629
2019/6/16 6,524,991,927 50,900,000,000 42,566,596,173 57,424,991,927 9,237,219
2019/6/23 6,465,254,743 50,900,000,000 42,626,324,406 57,365,254,743 59,737,184
2019/6/30 6,279,707,734 50,900,000,000 42,811,861,267 57,179,707,734 185,547,009
2019/7/7 6,578,490,823 50,600,000,013 42,813,070,839 57,178,490,836 1,216,898
2019/7/14 6,558,848,807 50,600,000,013 42,832,704,971 57,158,848,820 19,642,016
2019/7/21 6,518,741,526 50,600,000,013 42,872,646,068 57,118,741,539 40,107,281
2019/7/28 6,500,989,688 50,600,000,013 42,890,392,474 57,100,989,701 17,751,838
2019/8/4 6,700,668,600 50,400,000,013 42,890,708,341 57,100,668,613 321,088
2019/8/11 6,681,832,389 50,400,000,013 42,909,539,227 57,081,832,402 18,836,211
2019/8/18 6,658,499,813 50,400,000,013 42,932,866,967 57,058,499,826 23,332,576
2019/8/25 6,606,706,137 50,400,000,013 42,984,656,144 57,006,706,150 51,793,676
2019/9/1 7,566,921,567 49,400,000,013 43,024,433,511 56,966,921,580 39,784,570
2019/9/8 6,736,337,326 50,200,000,013 43,055,012,634 56,936,337,339 30,584,241
2019/9/15 6,711,332,118 50,200,000,013 43,080,011,224 56,911,332,131 25,005,208
2019/9/22 6,669,601,173 50,200,000,013 43,121,735,112 56,869,601,186 41,730,945
2019/9/29 6,624,543,073 50,200,000,013 43,166,787,298 56,824,543,086 45,058,100
2019/10/6 6,787,923,858 50,000,000,013 43,203,402,302 56,787,923,871 36,619,215
2019/10/13 6,748,668,193 50,000,000,013 43,242,653,330 56,748,668,206 39,255,665
2019/10/20 6,743,225,077 50,000,000,013 43,248,091,671 56,743,225,090 5,443,116
2019/10/27 6,723,060,255 50,000,000,013 43,268,247,816 56,723,060,268 20,164,822
2019/11/3 6,792,817,191 49,900,000,013 43,298,481,757 56,692,817,204 30,243,064
2019/11/10 6,791,395,036 49,900,000,013 43,299,885,509 56,691,395,049 1,422,155
2019/11/17 6,808,678,835 49,900,000,013 43,282,591,462 56,708,678,848 -17,283,799
2019/11/24 6,805,576,684 49,900,000,013 43,285,660,917 56,705,576,697 3,102,151
2019/12/1 7,784,252,512 48,900,000,013 43,306,944,439 56,684,252,525 21,324,172
2019/12/8 6,780,901,102 49,900,000,013 43,310,265,523 56,680,901,115 3,351,410
2019/12/15 6,771,668,635 49,900,000,013 43,319,477,613 56,671,668,648 9,232,467
2019/12/22 6,753,233,234 49,900,000,013 43,337,903,409 56,653,233,247 18,435,401
2019/12/29 6,724,885,120 49,900,000,013 43,366,238,611 56,624,885,133 28,348,114

参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, Get XRP Distribution, マーケットデータ

2020年

日付 (Y/m/d) リップル社管理分
エスクロー 第三者の保有量 リップル社の総保有量 前回から今回までの配布
2020/1/5 6,537,343,299 49,800,000,013 43,653,776,034 56,337,343,312 287,541,821
2020/1/12 6,515,200,718 49,800,000,013 43,675,903,665 56,315,200,731 22,142,581
2020/1/19 6,505,540,188 49,800,000,013 43,685,558,183 56,305,540,201 9,660,530
2020/1/26 6,492,868,380 49,800,000,013 43,698,224,662 56,292,868,393 12,671,808
2020/2/2 7,482,441,669 48,800,000,013 43,708,646,822 56,282,441,682 10,426,711
2020/2/9 6,556,307,092 49,700,000,013 43,734,776,327 56,256,307,105 26,134,577
2020/2/16 6,541,663,609 49,700,000,013 43,749,413,421 56,241,663,622 14,643,483
2020/2/23 6,411,560,117 49,800,000,013 43,779,512,655 56,211,560,130 30,103,492
2020/3/1 6,473,059,749 49,700,000,013 43,818,008,717 56,173,059,762 38,500,368
2020/3/8 6,548,439,016 49,600,000,013 43,842,625,397 56,148,439,029 24,620,733
2020/3/15 6,484,838,841 49,600,000,013 43,906,191,900 56,084,838,854 63,600,175
2020/3/22 6,455,360,600 49,600,000,013 43,935,664,307 56,055,360,613 29,478,241
2020/3/29 6,412,053,853 49,600,000,013 43,978,966,311 56,012,053,866 43,306,747
2020/4/5 6,417,838,931 49,500,000,013 44,073,177,235 55,917,838,944 94,214,922
2020/4/12 6,401,359,285 49,500,000,013 44,089,620,959 55,901,359,298 16,479,646
2020/4/19 6,378,123,001 49,500,000,013 44,112,853,111 55,878,123,014 23,236,284
2020/4/26 6,363,332,847 49,500,000,013 44,127,639,078 55,863,332,860 14,790,154
2020/5/3 6,451,037,874 49,400,000,013 44,139,928,544 55,851,037,887 12,294,973
