Contents
過去の分配の集計
2013年11月30日から2026年8月30日までの記録です。単位はXRP。空欄に相当する「—」は未記載を表し、ゼロとは異なります。
2017年6月11日以前は当サイトがRipple公式サイトから記録した値、2017年6月18日以降はRipple公式APIの値を使用しています。2018年末以前のAPIデータには保存アーカイブを使用しています。
「循環供給量」は第三者の保有量(distributed)です。「予約分」はリップル社の総保有量に含まれる自社用の確保分で、エスクローとは別の項目です。各列をすべて足すことはできません。総保有量は2017年6月18日〜12月3日が総量−分配済み、12月10日以降が未分配+エスクローの計算値です。
補正について:2017年5月28日の循環供給量は、未分配量が前週と同じだったことを根拠に、前週の38,249,335,400 XRPを採用しています。元の掲載値は38,621,693,933 XRPです。これは表示・集計用の補正値であり、正しい実測値が確認されたものではありません。
初期
| 日付 | 循環供給量 (第三者の保有量) |
リップル社の 総保有量 |
未分配 (undistributed) |
エスクロー | 予約分 (総保有量の内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/30 | 27,223,302,086 | 72,776,697,914 | 72,776,697,914 | — | 不明 |
参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, XRP Distribution, マーケットデータ
2014年
| 日付 | 循環供給量 (第三者の保有量) |
リップル社の 総保有量 |
未分配 (undistributed) |
エスクロー | 予約分 (総保有量の内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/01/31 | 27,379,478,083 | 72,620,521,917 | 72,620,521,917 | — | 23,543,355,034 |
| 2014/04/30 | 27,817,888,647 | 72,182,111,353 | 72,182,111,353 | — | 23,543,355,034 |
| 2014/05/31 | 28,252,600,677 | 71,747,399,323 | 71,747,399,323 | — | 23,543,355,034 |
| 2014/07/31 | 28,989,252,282 | 71,010,747,718 | 71,010,747,718 | — | 23,543,355,034 |
| 2014/10/31 | 30,881,360,458 | 69,118,508,615 | 69,118,508,615 | — | 21,873,544,391 |
| 2014/12/31 | 31,908,551,587 | 68,090,931,513 | 68,090,931,513 | — | 21,873,544,391 |
参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, XRP Distribution, マーケットデータ
2015年
| 日付 | 循環供給量 (第三者の保有量) |
リップル社の 総保有量 |
未分配 (undistributed) |
エスクロー | 予約分 (総保有量の内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/31 | 32,015,347,962 | 67,984,044,518 | 67,984,044,518 | — | 21,873,544,391 |
| 2015/02/28 | 32,035,239,594 | 67,964,048,602 | 67,964,048,602 | — | 19,693,526,359 |
| 2015/03/31 | 32,174,248,948 | 67,824,935,247 | 67,824,935,247 | — | 19,686,340,620 |
| 2015/04/30 | 32,248,378,471 | 67,750,730,872 | 67,750,730,872 | — | 不明 |
| 2015/05/31 | 32,355,568,500 | 67,643,460,082 | 67,643,460,082 | — | 19,507,934,709 |
| 2015/06/30 | 32,488,247,337 | 67,510,707,349 | 67,510,707,349 | — | 19,791,300,554 |
| 2015/08/31 | 33,156,211,684 | 66,842,552,723 | 66,842,552,723 | — | 19,570,428,412 |
| 2015/10/31 | 33,537,439,933 | 66,461,149,986 | 66,461,149,986 | — | 非公開 |
| 2015/11/30 | 33,725,307,585 | 66,273,108,895 | 66,273,108,895 | — | 非公開 |
| 2015/12/31 | 33,920,177,761 | 66,078,164,352 | 66,078,164,352 | — | 非公開 |
参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, XRP Distribution, マーケットデータ
2016年
| 日付 | 循環供給量 (第三者の保有量) |
リップル社の 総保有量 |
未分配 (undistributed) |
エスクロー | 予約分 (総保有量の内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/31 | 34,090,841,338 | 65,907,319,742 | 65,907,319,742 | — | 非公開 |
| 2016/02/29 | 34,439,870,367 | 65,558,119,817 | 65,558,119,817 | — | 非公開 |
| 2016/03/31 | 34,868,679,462 | 65,129,119,517 | 65,129,119,517 | — | 非公開 |
| 2016/05/01 | 34,920,190,690 | 65,077,351,305 | 65,077,351,305 | — | 非公開 |
| 2016/06/05 | 35,108,326,973 | 64,889,037,345 | 64,889,037,345 | — | 非公開 |
| 2016/06/12 | 35,108,308,819 | 64,889,035,345 | 64,889,035,345 | — | 非公開 |
| 2016/06/19 | 35,345,983,560 | 64,651,350,469 | 64,651,350,469 | — | 非公開 |
| 2016/06/26 | 35,345,971,933 | 64,651,350,479 | 64,651,350,479 | — | 非公開 |
| 2016/07/10 | 35,438,257,609 | 64,559,040,614 | 64,559,040,614 | — | 非公開 |
| 2016/07/17 | 35,550,142,696 | 64,447,144,863 | 64,447,144,863 | — | 非公開 |
| 2016/07/24 | 35,550,137,658 | 64,447,141,285 | 64,447,141,285 | — | 非公開 |
| 2016/07/31 | 35,557,883,251 | 64,439,385,320 | 64,439,385,320 | — | 非公開 |
| 2016/08/07 | 35,558,046,921 | 64,439,207,292 | 64,439,207,292 | — | 非公開 |
| 2016/08/14 | 35,562,073,617 | 64,435,162,564 | 64,435,162,564 | — | 非公開 |
| 2016/08/21 | 35,562,730,335 | 64,434,490,888 | 64,434,490,888 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/08/28 | 35,316,813,001 | 64,680,400,109 | 64,680,400,109 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/09/04 | 35,317,458,440 | 64,679,747,140 | 64,679,747,140 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/09/11 | 35,457,828,433 | 64,539,369,999 | 64,539,369,999 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/09/18 | 35,458,607,580 | 64,538,581,296 | 64,538,581,296 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/09/25 | 35,475,196,836 | 64,521,982,395 | 64,521,982,395 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/10/02 | 35,475,802,044 | 64,521,356,281 | 64,521,356,281 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/10/09 | 35,475,773,335 | 64,521,356,281 | 64,521,356,281 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/10/16 | 35,488,165,563 | 64,508,921,308 | 64,508,921,308 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/10/23 | 35,531,082,209 | 64,465,960,934 | 64,465,960,934 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/10/30 | 35,649,569,539 | 64,347,437,014 | 64,347,437,014 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/11/06 | 35,765,131,899 | 64,231,840,920 | 64,231,840,920 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/11/13 | 35,865,094,564 | 64,131,841,845 | 64,131,841,845 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/11/20 | 35,876,617,244 | 64,120,257,992 | 64,120,257,992 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/11/27 | 35,987,750,899 | 64,009,078,087 | 64,009,078,087 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/12/04 | 35,994,609,608 | 64,002,158,074 | 64,002,158,074 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/12/11 | 35,794,578,423 | 64,202,158,174 | 64,202,158,174 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/12/18 | 36,003,596,482 | 63,993,116,750 | 63,993,116,750 | — | 50,000,000,000 |
| 2016/12/25 | 36,337,298,649 | 63,659,366,818 | 63,659,366,818 | — | 50,000,000,000 |
参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, XRP Distribution, マーケットデータ
2017年
| 日付 | 循環供給量 (第三者の保有量) |
リップル社の 総保有量 |
未分配 (undistributed) |
エスクロー | 予約分 (総保有量の内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01/01 | 36,338,178,044 | 63,658,440,461 | 63,658,440,461 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/01/08 | 36,771,322,652 | 63,225,179,974 | 63,225,179,974 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/01/15 | 36,855,961,691 | 63,140,139,881 | 63,140,139,881 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/01/22 | 36,856,524,148 | 63,139,536,437 | 63,139,536,437 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/01/29 | 36,856,513,336 | 63,139,527,443 | 63,139,527,443 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/02/05 | 37,044,533,660 | 62,951,396,943 | 62,951,396,943 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/02/12 | 37,044,621,729 | 62,951,280,335 | 62,951,280,335 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/02/19 | 37,144,100,247 | 62,851,772,848 | 62,851,772,848 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/02/26 | 37,406,829,143 | 62,589,017,392 | 62,589,017,392 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/03/05 | 37,290,640,853 | 62,705,174,585 | 62,705,174,585 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/03/12 | 37,338,114,912 | 62,657,673,585 | 62,657,673,585 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/03/19 | 37,388,960,792 | 62,606,727,725 | 62,606,727,725 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/03/26 | 37,514,472,563 | 62,481,069,373 | 62,481,069,373 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/04/02 | 37,516,282,515 | 62,478,971,066 | 62,478,971,066 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/04/09 | 37,532,331,339 | 62,462,716,662 | 62,462,716,662 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/04/16 | 37,884,925,434 | 62,110,081,158 | 62,110,081,158 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/04/23 | 37,884,902,021 | 62,110,081,158 | 62,110,081,158 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/04/30 | 37,955,579,225 | 62,039,317,765 | 62,039,317,765 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/05/07 | 38,305,873,865 | 61,688,925,291 | 61,688,925,291 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/05/14 | 38,532,538,149 | 61,462,204,893 | 61,462,204,893 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/05/21 | 38,249,335,400 | 61,445,009,317 | 61,445,009,317 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/05/28 | 38,249,335,400 ※ | 61,445,009,317 | 61,445,009,317 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/06/04 | 38,326,381,283 | 61,668,262,909 | 61,668,262,909 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/06/11 | 38,290,271,363 | 61,704,357,069 | 61,704,357,069 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/06/18 | 38,291,387,790 | 61,703,220,633 | 61,703,220,632 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/06/25 | 38,317,458,109 | 61,677,134,607 | 61,677,134,607 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/07/02 | 38,317,775,693 | 61,676,802,882 | 61,676,802,881 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/07/09 | 38,333,756,765 | 61,660,807,572 | 61,660,807,572 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/07/16 | 38,332,289,584 | 61,662,260,754 | 61,662,260,753 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/07/23 | 38,333,090,674 | 61,661,442,304 | 61,661,442,304 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/07/30 | 38,343,841,883 | 61,650,681,382 | 61,650,681,381 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/08/06 | 38,352,641,755 | 61,641,873,683 | 61,641,873,694 | 11 | 50,000,000,000 |
| 2017/08/13 | 38,373,758,631 | 61,620,744,120 | 61,620,744,120 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/08/20 | 38,396,328,416 | 61,598,160,150 | 61,598,160,150 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/08/27 | 38,482,276,937 | 61,512,197,275 | 61,512,197,275 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/09/03 | 38,512,420,843 | 61,482,044,434 | 61,482,044,434 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/09/10 | 38,526,779,298 | 61,467,668,908 | 61,467,668,907 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/09/17 | 38,531,538,922 | 61,462,128,816 | 61,462,128,816 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/09/24 | 38,578,329,081 | 61,415,000,507 | 61,415,000,507 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/10/01 | 38,597,142,499 | 61,396,164,719 | 61,396,164,719 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/10/08 | 38,484,733,649 | 61,508,552,235 | 61,508,552,234 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/10/15 | 38,497,588,468 | 61,495,675,081 | 61,495,675,080 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/10/22 | 38,560,798,218 | 61,432,435,691 | 61,432,435,690 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/10/29 | 38,615,970,340 | 61,377,244,616 | 61,377,244,615 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/11/05 | 38,622,892,182 | 61,370,303,623 | 61,370,303,656 | 33 | 50,000,000,000 |
| 2017/11/12 | 38,662,480,518 | 61,330,693,239 | 61,330,693,238 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/11/19 | 38,688,067,255 | 61,305,083,417 | 61,305,083,416 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/11/26 | 38,706,833,272 | 61,286,294,954 | 61,286,294,954 | — | 50,000,000,000 |
| 2017/12/03 | 38,739,142,483 | 61,253,951,397 | 61,253,951,372 | 24 | 50,000,000,000 |
| 2017/12/10 | 38,801,252,486 | 61,191,806,913 | 6,691,806,889 | 54,500,000,024 | — |
| 2017/12/17 | 38,994,255,162 | 60,998,752,456 | 5,998,752,432 | 55,000,000,024 | — |
| 2017/12/24 | 39,005,346,024 | 60,987,615,825 | 5,987,615,801 | 55,000,000,024 | — |
| 2017/12/31 | 39,005,311,077 | 60,987,602,139 | 5,987,602,115 | 55,000,000,024 | — |
参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, XRP Distribution, マーケットデータ
※リップル社は2017年12月に550億XRPをロックアップしました。
2018年
| 日付 | 循環供給量 (第三者の保有量) |
リップル社の 総保有量 |
未分配 (undistributed) |
エスクロー | 予約分 (総保有量の内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/07 | 39,029,058,672 | 60,963,796,917 | 6,963,796,893 | 54,000,000,024 | — |
| 2018/01/14 | 39,029,001,738 | 60,963,776,147 | 6,963,776,123 | 54,000,000,024 | — |
| 2018/01/21 | 39,029,011,222 | 60,963,714,287 | 6,963,714,263 | 54,000,000,024 | — |
| 2018/01/28 | 39,032,356,092 | 60,960,308,707 | 6,960,308,683 | 54,000,000,024 | — |
| 2018/02/04 | 39,094,802,192 | 60,897,820,348 | 6,997,820,324 | 53,900,000,024 | — |
| 2018/02/11 | 39,060,882,273 | 60,931,699,161 | 7,031,699,137 | 53,900,000,024 | — |
| 2018/02/18 | 39,065,864,322 | 60,926,684,507 | 7,026,684,483 | 53,900,000,024 | — |
| 2018/02/25 | 39,091,956,706 | 60,900,563,577 | 7,000,563,553 | 53,900,000,024 | — |
| 2018/03/04 | 39,091,716,516 | 60,900,780,730 | 7,100,780,706 | 53,800,000,024 | — |
| 2018/03/11 | 39,094,094,840 | 60,898,372,146 | 7,098,372,122 | 53,800,000,024 | — |
| 2018/03/18 | 39,094,227,299 | 60,898,207,671 | 7,098,207,647 | 53,800,000,024 | — |
| 2018/03/25 | 39,094,520,623 | 60,897,884,525 | 7,097,884,501 | 53,800,000,024 | — |
| 2018/04/01 | 39,116,050,477 | 60,876,332,195 | 7,076,332,171 | 53,800,000,024 | — |
| 2018/04/08 | 39,122,794,968 | 60,869,567,674 | 7,169,567,650 | 53,700,000,024 | — |
| 2018/04/15 | 39,146,203,398 | 60,846,131,530 | 7,146,131,506 | 53,700,000,024 | — |
| 2018/04/22 | 39,153,851,043 | 60,838,449,910 | 7,138,449,886 | 53,700,000,024 | — |
| 2018/04/29 | 39,178,259,468 | 60,814,004,071 | 7,114,004,047 | 53,700,000,024 | — |
| 2018/05/06 | 39,189,968,239 | 60,802,265,738 | 8,102,265,714 | 52,700,000,024 | — |
| 2018/05/13 | 39,190,446,264 | 60,801,765,748 | 8,101,765,724 | 52,700,000,024 | — |
| 2018/05/20 | 39,241,645,663 | 60,750,549,925 | 7,150,549,901 | 53,600,000,024 | — |
| 2018/05/27 | 39,241,525,848 | 60,750,549,925 | 7,150,549,901 | 53,600,000,024 | — |
| 2018/06/03 | 39,244,312,603 | 60,747,645,967 | 8,147,645,943 | 52,600,000,024 | — |
| 2018/06/10 | 39,245,304,677 | 60,746,639,717 | 7,246,639,693 | 53,500,000,024 | — |
| 2018/06/17 | 39,262,084,448 | 60,729,848,596 | 7,229,848,572 | 53,500,000,024 | — |
| 2018/06/24 | 39,262,097,329 | 60,729,827,007 | 7,229,826,983 | 53,500,000,024 | — |
| 2018/07/01 | 39,262,444,717 | 60,729,471,764 | 7,229,471,740 | 53,500,000,024 | — |
| 2018/07/08 | 39,287,643,890 | 60,704,265,419 | 7,204,265,395 | 53,500,000,024 | — |
| 2018/07/15 | 39,295,683,476 | 60,696,217,011 | 8,196,216,987 | 52,500,000,024 | — |
| 2018/07/29 | 39,366,010,629 | 60,625,873,377 | 7,225,873,353 | 53,400,000,024 | — |
| 2018/08/05 | 39,372,399,467 | 60,619,474,550 | 8,219,474,526 | 52,400,000,024 | — |
| 2018/08/12 | 39,524,508,956 | 60,467,356,290 | 7,167,356,266 | 53,300,000,024 | — |
| 2018/08/19 | 39,618,209,087 | 60,373,649,247 | 7,073,649,223 | 53,300,000,024 | — |
| 2018/08/26 | 39,650,153,121 | 60,341,699,864 | 7,041,699,840 | 53,300,000,024 | — |
| 2018/09/02 | 39,712,852,387 | 60,278,995,035 | 7,978,995,011 | 52,300,000,024 | — |
| 2018/09/09 | 39,809,069,106 | 60,182,772,487 | 7,082,772,463 | 53,100,000,024 | — |
| 2018/09/16 | 39,870,907,279 | 60,120,929,640 | 7,020,929,616 | 53,100,000,024 | — |
| 2018/09/23 | 39,935,410,492 | 60,056,415,739 | 6,956,415,715 | 53,100,000,024 | — |
| 2018/09/30 | 39,997,634,397 | 59,994,182,878 | 6,894,182,854 | 53,100,000,024 | — |
| 2018/10/07 | 40,173,776,756 | 59,818,032,938 | 6,918,032,914 | 52,900,000,024 | — |
| 2018/10/14 | 40,178,871,683 | 59,812,932,030 | 6,912,932,006 | 52,900,000,024 | — |
| 2018/10/21 | 40,205,513,967 | 59,786,283,955 | 6,886,283,931 | 52,900,000,024 | — |
| 2018/10/28 | 40,205,508,733 | 59,786,283,955 | 6,886,283,931 | 52,900,000,024 | — |
| 2018/11/04 | 40,271,748,947 | 59,720,038,321 | 7,020,038,297 | 52,700,000,024 | — |
| 2018/11/11 | 40,327,341,704 | 59,664,438,335 | 6,964,438,311 | 52,700,000,024 | — |
| 2018/12/02 | 40,926,963,305 | 59,064,794,120 | 7,364,794,107 | 51,700,000,013 | — |
| 2018/12/09 | 40,762,365,544 | 59,229,378,847 | 6,729,378,834 | 52,500,000,013 | — |
| 2018/12/16 | 40,794,121,066 | 59,197,617,907 | 6,697,617,894 | 52,500,000,013 | — |
| 2018/12/23 | 40,992,312,599 | 58,999,418,812 | 6,499,418,799 | 52,500,000,013 | — |
| 2018/12/30 | 41,040,405,095 | 58,951,319,768 | 6,451,319,755 | 52,500,000,013 | — |
参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, XRP Distribution, マーケットデータ
2019年
| 日付 | 循環供給量 (第三者の保有量) |
リップル社の 総保有量 |
未分配 (undistributed) |
エスクロー | 予約分 (総保有量の内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/06 | 41,103,249,710 | 58,888,469,673 | 6,588,469,660 | 52,300,000,013 | — |
| 2019/01/13 | 41,108,344,068 | 58,883,369,613 | 6,583,369,600 | 52,300,000,013 | — |
| 2019/01/20 | 41,163,466,448 | 58,828,242,138 | 6,528,242,125 | 52,300,000,013 | — |
| 2019/01/27 | 41,169,202,069 | 58,822,502,019 | 6,522,502,006 | 52,300,000,013 | — |
| 2019/02/03 | 41,208,093,050 | 58,783,605,311 | 6,483,605,298 | 52,300,000,013 | — |
| 2019/02/10 | 41,308,998,845 | 58,682,694,678 | 6,582,694,665 | 52,100,000,013 | — |
| 2019/02/17 | 41,365,634,610 | 58,626,054,679 | 6,526,054,666 | 52,100,000,013 | — |
| 2019/02/24 | 41,432,141,931 | 58,559,541,928 | 6,459,541,915 | 52,100,000,013 | — |
| 2019/03/03 | 41,612,797,203 | 58,378,879,879 | 7,278,879,866 | 51,100,000,013 | — |
| 2019/03/10 | 41,666,017,553 | 58,325,654,666 | 6,525,654,653 | 51,800,000,013 | — |
| 2019/03/17 | 41,706,564,590 | 58,285,102,996 | 6,485,102,983 | 51,800,000,013 | — |
| 2019/03/24 | 41,743,765,071 | 58,247,898,317 | 6,447,898,304 | 51,800,000,013 | — |
| 2019/03/31 | 41,792,108,527 | 58,199,549,604 | 6,399,549,591 | 51,800,000,013 | — |
| 2019/04/07 | 41,970,748,057 | 58,020,901,511 | 6,520,901,498 | 51,500,000,013 | — |
| 2019/04/14 | 42,004,966,728 | 57,986,676,995 | 6,486,676,982 | 51,500,000,013 | — |
| 2019/04/21 | 42,087,046,846 | 57,904,592,363 | 6,404,592,350 | 51,500,000,013 | — |
| 2019/04/28 | 42,133,310,721 | 57,858,322,707 | 6,358,322,694 | 51,500,000,013 | — |
| 2019/05/05 | 42,094,344,173 | 57,897,284,944 | 6,697,284,931 | 51,200,000,013 | — |
| 2019/05/12 | 42,116,677,673 | 57,874,948,851 | 6,674,948,838 | 51,200,000,013 | — |
| 2019/05/19 | 42,181,995,112 | 57,809,622,099 | 6,609,622,086 | 51,200,000,013 | — |
| 2019/05/26 | 42,238,947,941 | 57,752,662,408 | 6,552,662,395 | 51,200,000,013 | — |
| 2019/06/02 | 42,501,950,124 | 57,489,651,775 | 7,289,651,762 | 50,200,000,013 | — |
| 2019/06/09 | 42,557,366,069 | 57,434,229,146 | 6,534,229,146 | 50,900,000,000 | — |
| 2019/06/16 | 42,566,596,173 | 57,424,991,927 | 6,524,991,927 | 50,900,000,000 | — |
| 2019/06/23 | 42,626,324,406 | 57,365,254,743 | 6,465,254,743 | 50,900,000,000 | — |
| 2019/06/30 | 42,811,861,267 | 57,179,707,734 | 6,279,707,734 | 50,900,000,000 | — |
| 2019/07/07 | 42,813,070,839 | 57,178,490,836 | 6,578,490,823 | 50,600,000,013 | — |
| 2019/07/14 | 42,832,704,971 | 57,158,848,820 | 6,558,848,807 | 50,600,000,013 | — |
| 2019/07/21 | 42,872,646,068 | 57,118,741,539 | 6,518,741,526 | 50,600,000,013 | — |
| 2019/07/28 | 42,890,392,474 | 57,100,989,701 | 6,500,989,688 | 50,600,000,013 | — |
| 2019/08/04 | 42,890,708,341 | 57,100,668,613 | 6,700,668,600 | 50,400,000,013 | — |
| 2019/08/11 | 42,909,539,227 | 57,081,832,402 | 6,681,832,389 | 50,400,000,013 | — |
| 2019/08/18 | 42,932,866,967 | 57,058,499,826 | 6,658,499,813 | 50,400,000,013 | — |
| 2019/08/25 | 42,984,656,144 | 57,006,706,150 | 6,606,706,137 | 50,400,000,013 | — |
| 2019/09/01 | 43,024,433,511 | 56,966,921,580 | 7,566,921,567 | 49,400,000,013 | — |
| 2019/09/08 | 43,055,012,634 | 56,936,337,339 | 6,736,337,326 | 50,200,000,013 | — |
| 2019/09/15 | 43,080,011,224 | 56,911,332,131 | 6,711,332,118 | 50,200,000,013 | — |
| 2019/09/22 | 43,121,735,112 | 56,869,601,186 | 6,669,601,173 | 50,200,000,013 | — |
| 2019/09/29 | 43,166,787,298 | 56,824,543,086 | 6,624,543,073 | 50,200,000,013 | — |
| 2019/10/06 | 43,203,402,302 | 56,787,923,871 | 6,787,923,858 | 50,000,000,013 | — |
| 2019/10/13 | 43,242,653,330 | 56,748,668,206 | 6,748,668,193 | 50,000,000,013 | — |
| 2019/10/20 | 43,248,091,671 | 56,743,225,090 | 6,743,225,077 | 50,000,000,013 | — |
| 2019/10/27 | 43,268,247,816 | 56,723,060,268 | 6,723,060,255 | 50,000,000,013 | — |
| 2019/11/03 | 43,278,481,757 | 56,712,817,204 | 6,812,817,191 | 49,900,000,013 | — |
| 2019/11/10 | 43,279,885,509 | 56,711,395,049 | 6,811,395,036 | 49,900,000,013 | — |
| 2019/11/17 | 43,282,591,462 | 56,708,678,848 | 6,808,678,835 | 49,900,000,013 | — |
| 2019/11/24 | 43,285,660,917 | 56,705,576,697 | 6,805,576,684 | 49,900,000,013 | — |
| 2019/12/01 | 43,306,944,439 | 56,684,252,525 | 7,784,252,512 | 48,900,000,013 | — |
| 2019/12/08 | 43,310,265,403 | 56,680,901,235 | 6,780,901,222 | 49,900,000,013 | — |
| 2019/12/15 | 43,319,477,613 | 56,671,668,648 | 6,771,668,635 | 49,900,000,013 | — |
| 2019/12/22 | 43,337,903,409 | 56,653,233,247 | 6,753,233,234 | 49,900,000,013 | — |
| 2019/12/29 | 43,366,238,611 | 56,624,885,133 | 6,724,885,120 | 49,900,000,013 | — |
参考: Bithomp Statistics, XRP Portal, XRP Distribution, マーケットデータ
2020年
| 日付 | 循環供給量 (第三者の保有量) |
リップル社の 総保有量 |
未分配 (undistributed) |
エスクロー | 予約分 (総保有量の内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/05 | 43,653,776,034 | 56,337,343,312 | 6,537,343,299 | 49,800,000,013 | — |
| 2020/01/12 | 43,675,903,665 | 56,315,200,731 | 6,515,200,718 | 49,800,000,013 | — |
| 2020/01/19 | 43,685,558,183 | 56,305,540,201 | 6,505,540,188 | 49,800,000,013 | — |
| 2020/01/26 | 43,698,224,662 | 56,292,868,393 | 6,492,868,380 | 49,800,000,013 | — |
| 2020/02/02 | 43,708,646,822 | 56,282,441,682 | 7,482,441,669 | 48,800,000,013 | — |
| 2020/02/09 | 43,734,776,327 | 56,256,307,105 | 6,556,307,092 | 49,700,000,013 | — |
| 2020/02/16 | 43,749,413,421 | 56,241,663,622 | 6,541,663,609 | 49,700,000,013 | — |
| 2020/02/23 | 43,779,512,655 | 56,211,560,130 | 6,411,560,117 | 49,800,000,013 | — |
| 2020/03/01 | 43,818,008,717 | 56,173,059,762 | 6,473,059,749 | 49,700,000,013 | — |
| 2020/03/08 | 43,842,625,397 | 56,148,439,029 | 6,548,439,016 | 49,600,000,013 | — |
| 2020/03/15 | 43,906,191,900 | 56,084,838,854 | 6,484,838,841 | 49,600,000,013 | — |
| 2020/03/22 | 43,935,664,307 | 56,055,360,613 | 6,455,360,600 | 49,600,000,013 | — |
| 2020/03/29 | 43,978,966,311 | 56,012,053,866 | 6,412,053,853 | 49,600,000,013 | — |
| 2020/04/05 | 44,073,177,235 | 55,917,838,944 | 6,417,838,931 | 49,500,000,013 | — |
| 2020/04/12 | 44,089,620,959 | 55,901,359,298 | 6,401,359,285 | 49,500,000,013 | — |
| 2020/04/19 | 44,112,853,111 | 55,878,123,014 | 6,378,123,001 | 49,500,000,013 | — |
| 2020/04/26 | 44,127,639,078 | 55,863,332,860 | 6,363,332,847 | 49,500,000,013 | — |
| 2020/05/03 | 44,139,928,544 | 55,851,037,887 | 6,451,037,874 | 49,400,000,013 | — |
| 2020/05/10 | 44,146,397,260 | 55,844,563,287 | 6,444,563,274 | 49,400,000,013 | — |
| 2020/05/17 | 44,159,282,241 | 55,831,669,330 | 6,431,669,317 | 49,400,000,013 | — |
| 2020/05/24 | 44,210,133,761 | 55,780,813,128 | 6,380,813,115 | 49,400,000,013 | — |
| 2020/05/31 | 44,257,803,618 | 55,733,129,107 | 6,333,129,094 | 49,400,000,013 | — |
| 2020/06/07 | 44,350,768,147 | 55,640,158,326 | 6,440,158,313 | 49,200,000,013 | — |
| 2020/06/14 | 44,457,917,010 | 55,533,006,471 | 6,333,006,458 | 49,200,000,013 | — |
| 2020/06/21 | 44,540,926,607 | 55,449,993,482 | 6,249,993,469 | 49,200,000,013 | — |
| 2020/06/28 | 44,739,528,422 | 55,251,389,026 | 6,051,389,013 | 49,200,000,013 | — |
| 2020/07/05 | 44,812,133,482 | 55,178,781,834 | 6,178,781,821 | 49,000,000,013 | — |
| 2020/07/12 | 44,848,773,395 | 55,142,139,380 | 6,142,139,367 | 49,000,000,013 | — |
| 2020/07/19 | 44,829,968,143 | 55,160,942,685 | 6,160,942,672 | 49,000,000,013 | — |
| 2020/07/26 | 44,862,646,997 | 55,128,261,540 | 6,128,261,527 | 49,000,000,013 | — |
| 2020/08/02 | 44,918,719,274 | 55,072,185,765 | 6,272,185,752 | 48,800,000,013 | — |
| 2020/08/09 | 44,942,589,751 | 55,048,311,216 | 6,248,311,203 | 48,800,000,013 | — |
| 2020/08/16 | 44,994,863,318 | 54,996,033,117 | 6,196,033,104 | 48,800,000,013 | — |
| 2020/08/23 | 45,011,240,343 | 54,979,651,856 | 6,179,651,843 | 48,800,000,013 | — |
| 2020/08/30 | 45,042,338,912 | 54,948,548,407 | 6,148,548,394 | 48,800,000,013 | — |
